Stefan Tunkel beim SVR-Blitz
Guter Platz 16
An der Blitzeinzelmeisterschaft des SV Ruhrgebiet, die am 09.05.2015 vom SV Bottrop 1921 ausgerichtet wurde, nahm seitens des SKS Stefan Tunkel (Foto) teil. Stefan hatte sich mit einem dritten Platz bei Bezirksblitzmeisterschaft für dieses Turnier qualifiziert. Mit acht Siegen und vier Unentschieden belegte Stefan einen guten 16. Platz unter 23 Teilnehmern.
Bericht des SV Bottrop mit Kreuztabelle und Fotos
Die Abschlusstabelle:
Rangliste nach der 23. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hengelbrock,Joachim | 2301 | Bochumer SV | 14 | 6 | 2 | 17.0 | 178.2 | |
2. | Torres-Kuckel,Rafael | 2262 | SV Ahlen | 14 | 4 | 4 | 16.0 | 163.0 | |
3. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2136 | Oberhausener SV | 12 | 6 | 4 | 15.0 | 153.7 | |
4. | Spyrou,Emmanouil,Dr. | 2161 | SV Hamm | 12 | 5 | 5 | 14.5 | 147.2 | |
5. | Schlaap,Ralf | 2143 | SV Hamm | 13 | 3 | 6 | 14.5 | 141.5 | |
6. | Limberg,Martin | 2120 | SW Oberhausen | 10 | 6 | 6 | 13.0 | 131.0 | |
7. | Kordonowski,Frank | 2011 | SV Rot-Weiß-Altenessen | 11 | 3 | 8 | 12.5 | 134.0 | |
8. | Jäger,Heinz | 1950 | SV Bottrop | 11 | 3 | 8 | 12.5 | 124.0 | |
9. | Kemna,Martin | 1889 | SK Ickern | 12 | 1 | 9 | 12.5 | 122.0 | |
10. | Quast,Marcel | 2205 | SC Gerthe - Werne | 10 | 3 | 9 | 11.5 | 117.2 | |
11. | Böhmfeldt,Rolf | 1902 | SV Wattenscheid | 8 | 6 | 8 | 11.0 | 120.5 | |
12. | Krüger,Andre | 2136 | SV Mülheim-Nord | 8 | 6 | 8 | 11.0 | 102.2 | |
13. | Hermanowski,Mark | 1953 | Hervest-Dorstener SK | 10 | 1 | 11 | 10.5 | 110.2 | |
14. | Limbourg,Philipp | 2201 | SV Mülheim-Nord | 10 | 1 | 11 | 10.5 | 109.7 | |
15. | Bollwerk,Marcus | 2055 | SV Eichlinghofen | 9 | 3 | 10 | 10.5 | 103.7 | |
16. | Tunkel,Stefan | 1844 | SK Herne-Sodingen | 8 | 4 | 10 | 10.0 | 94.00 | |
17. | Stadtmann,Jens | 2215 | SV Bottrop | 5 | 9 | 8 | 9.5 | 89.00 | |
18. | Sinnwell,Horst | 1989 | SF Kirchhellen | 7 | 5 | 10 | 9.5 | 88.25 | |
19. | Klüting,Reiner | 2013 | SV Wattenscheid | 7 | 4 | 11 | 9.0 | 84.75 | |
20. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2249 | Dortmunder SV | 6 | 3 | 13 | 7.5 | 70.00 | |
21. | Schiefelbusch,Dirk | 2105 | SC Hansa Dortmund | 4 | 6 | 12 | 7.0 | 63.00 | |
22. | Winterberg,Andreas | 1954 | SV Waltrop | 3 | 4 | 15 | 5.0 | 49.50 | |
23. | Gielisch,Eckhart | 1758 | SVG Marten-Bövingh. | 2 | 2 | 18 | 3.0 | 35.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar