Deutsche Frauen-Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2015
Jenny auf Platz 4
Bei der diesjährigen Deutschen Blitzschach EM der Frauen, die am 28.11. und 29.11.2015 im Hotel "Schlossgarten" in Gladenbach (Hessen) ausgetragen wurde, erreichte WFM Jenny Leveikina einen guten vierten Platz.
19 Teilnehmerinnen gingen an den Start. Es siegte WGM Gisela Fischdick mit 35,5 Punkten vor WGM Marta Michna (33,5 Punkte) und Alina Rath (29,0 Punkte). Am Schluss freute sich Jenny über ihren vierten Rang und darüber, dass sie gegen die beiden Erstplatzierten ein positives Gesamtergebnis erzielen konnte.
Endstand
Endstand nach der 19. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischdick,Gisela | WGM | 2225 | SLH | 18 | 0 | 1 | 35.5 | 1943 | 670.00 |
2. | Michna,Marta | WGM | 2400 | DSB (NRW) | 16 | 2 | 1 | 33.5 | 1933 | 592.50 |
3. | Rath,Alina | 2006 | Berlin | 14 | 3 | 2 | 29.0 | 1955 | 474.00 | |
4. | Leveikina,Jenny | WFM | 2137 | NRW | 11 | 6 | 2 | 27.5 | 1948 | 499.00 |
5. | Ries,Jutta | 1988 | Hessen | 9 | 5 | 5 | 24.0 | 1956 | 373.50 | |
6. | Schmidt,Jade | WFM | 2031 | Hamburg | 8 | 8 | 3 | 23.5 | 1954 | 384.00 |
7. | Frey,Alisa | WFM | 2105 | Baden | 9 | 5 | 5 | 23.0 | 1950 | 350.25 |
8. | Mütsch,Annmarie | 1926 | Baden | 8 | 6 | 5 | 22.5 | 1960 | 347.50 | |
9. | Gheng,Simona | 2031 | Württemberg | 7 | 6 | 6 | 19.5 | 1954 | 317.00 | |
10. | Birkholz,Olga | WFM | 2068 | Bayern | 6 | 7 | 6 | 19.5 | 1952 | 292.00 |
11. | Zimmer,Elke | 1945 | Saarland | 6 | 8 | 5 | 19.0 | 1959 | 310.25 | |
12. | Kickert,Germaine | 1972 | NDS | 6 | 6 | 7 | 18.5 | 1957 | 283.00 | |
13. | Kosovska,Olena | 1875 | Sachsen | 4 | 8 | 7 | 15.5 | 1962 | 228.75 | |
14. | Heyne,Regina | 1822 | Bayern | 5 | 4 | 10 | 14.5 | 1965 | 200.25 | |
15. | Poetsch,Leonore | 1801 | Hessen | 2 | 8 | 9 | 13.0 | 1967 | 191.75 | |
16. | Hielscher,Ursula | 1834 | SLH | 4 | 4 | 11 | 13.0 | 1965 | 192.75 | |
17. | Krauße,Vanessa | 1634 | Hessen | 1 | 9 | 9 | 11.0 | 1976 | 172.50 | |
18. | Gheng,Hannelore | 1704 | Württemberg | 1 | 7 | 11 | 9.5 | 1972 | 165.25 | |
19. | Weimert,Miriam | 1694 | Sachsen | 2 | 4 | 13 | 8.5 | 1972 | 120.75 |
Fotos: Janus Koscielski
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Es gab zwei Punkte gegen spielfrei. Die wurden mit in die Tabelle notiert. Die Ergebnisse sind wie ein Wettkampf geführt worden. Man spielte direkt zwei Partien und wenn das 1-1 ausging, wurde für die Tabelle unentschieden notiert. Bei einen 1.5 zu 0.5 gewonnenen Wettkampf wurde in der Tabelle eine 1 notiert, doch die Brett Punkte wurden korrekt geführt.
Irgendwie sind in der Tabelle mehrere Fehler. Wenn nur 19 Spieler teilnehmen, sind es nur 18 Spiele. Wie kann dann z.B. Gisela Fischdick 18mal gewinnen und einmal verlieren. Wenn man in der offiziellen Tabelle nachzählt, hat z.B. Gisela Fischdick nur 33,5 Brettpunkte.