Ingo Hille gewinnt das Osterturnier
22 Teilnehmer beim traditionellen Osterturnier
Mit ein wenig mehr Beteiligung hatte Spielleiter Kai Müller-Kreth schon gerechnet, aber die 22 Teilnehmer hatten viel Spass beim vorösterlichen Schnellschachturnier.
Der Gabentisch war reichlich gedeckt. 3 Gäste durften wir begrüßen.
In der Endabrechnung gewann Ingo Hille vor Thomas Lucke und Werner Scheibe.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hille,Ralph Ingo | 2043 | SK Sodingen/Cas | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | |
2. | Lucke,Thomas | 1850 | SK Sodingen/Cas | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | |
3. | Scheibe,Werner | 1880 | SK Sodingen/Cas | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | |
4. | Leveikina,Jevgeni | WFM | 2025 | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 |
5. | Becker,Jörg | 2151 | SK Sodingen/Cas | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | |
6. | Ribbeheger,Edgar | 2020 | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | |
7. | Schriewer,Thomas | 2013 | SK Sodingen/Cas | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | |
8. | Kock,Wolfgang | 1973 | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | |
9. | Tenschert,Hartmut | 1730 | SK Sodingen/Cas | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | |
10. | Müller-Kreth,Kai | 1721 | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | |
11. | Kowalczyk,Frank | 1758 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | |
12. | Jaruschowitz,Roma | 1348 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | |
13. | Zygan,Michael | 1686 | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | |
14. | Schäfer,Michael | 1685 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | |
15. | Bonk,Friedhelm | 1394 | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
16. | Janmieling, Rapha | vereinslos | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 21.0 | |||
17. | Rubach,Martin | 1558 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | |
18. | Behnicke,Eckhard | 1745 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
19. | Mautsch, Stephan | vereinslos | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 18.0 | |||
20. | Rubbert,Horst | 1415 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | |
20. | Hiza, Mohammad | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | |||
22. | Puchalla,Paul | 1129 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Herzlichen Glückwunsch Ingo!