VM 2016 - Runde 3 - Paarungen der Runde 4

Stefan Wickenfeld und Edgar Ribbeheger bilden das Führungsduo

Bitte beachten: Die vierten Runde wurde neu ausgelost !

Nach der dritten Runde haben nur noch Stefan Wickenfeld und Edgar Ribbeheger eine weiße Weste mit drei Punkten aus den drei Runden.
Dahinter aber in Lauerstellung liegen 6 Teilnehmer mit 2 Punkten: Dieter Evertz, Ansgar Haberhausen, Wolfgang Kock, Werner Scheibe, Raphael Janmieling und Kai Müller-Kreth.

So kann es in der vierten der insgesamt fünf Runden am 03.06. zur Vorentscheidung kommen, wenn Stefan Wickenfeld gegen Edgar Ribbeheger antreten muss.
Ebenfalls können spannende Verfolgerduelle erwartet werden.

Ergebnisse der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Evertz,Dieter (2) - 1. Wickenfeld,Stefan (2)   0 - 1
2 2. Haberhausen,Ansgar (2) - 3. Ribbeheger,Edgar (2)   0 - 1
3 9. Zygan,Michael (1) - 5. Kock,Wolfgang (1)   0 - 1
4 6. Scheibe,Werner (1) - 13. Mautsch, Stephan (1)   1 - 0
5 7. Kowalczyk,Frank (1) - 14. Janmieling,Raphael (1)   0 - 1
6 15. Jaruschowitz,Roman (1) - 8. Müller-Kreth,Kai (1)   0 - 1
7 11. Rubach,Martin (0) - 10. Schäfer,Michael (0)   1 - 0
8 12. Atali,Dogukan (0) - 16. spielfrei (0) + - -

 

Paarungen der 4. Runde (03.06.2016 19:00Uhr)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1   1. Wickenfeld,Stefan (3) -   3. Ribbeheger,Edgar (3)   -
2   6. Janmieling,Raphael (2) -   2. Haberhausen,Ansgar (2)   -
3   8. Müller-Kreth,Kai (2) -   4. Evertz, Dieter (2)   -
4   5. Kock,Wolfgang (2) -   7. Scheibe,Werner (2)   -
5 13. Atali,Dogukan (1) -   9. Kowalczyk,Frank (1)   -
6 14. Mautsch, Stephan (1) - 11. Zygan,Michael (1)   -
7 15. Jaruschowitz,Roman (1) - 12. Rubach,Martin (1)   -
8 10. Schäfer,Michael (0) - 16. spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wickenfeld,Stefan 2229 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Ribbeheger,Edgar 2020 3 0 0 3.0 3.5 3.50
3. Haberhausen,Ansgar 2050 2 0 1 2.0 7.0 4.00
4. Evertz,Dieter 2011 2 0 1 2.0 5.0 2.00
5. Kock,Wolfgang 1973 2 0 1 2.0 4.0 2.00
5. Scheibe,Werner 1880 2 0 1 2.0 4.0 1.00
5. Müller-Kreth,Kai 1721 2 0 1 2.0 3.5 1.50
8. Janmieling,Raphael   2 0 1 2.0 3.5 1.50
9. Jaruschowitz,Roman 1348 1 0 2 1.0 6.0 1.00
10. Zygan,Michael 1686 1 0 2 1.0 5.5 0.50
11. Kowalczyk,Frank 1758 1 0 2 1.0 5.0 0.00
12. Mautsch, Stephan   1 0 2 1.0 4.5 0.50
13. Rubach,Martin 1558 1 0 2 1.0 4.0 0.00
14. Atali,Dogukan 1259 1 0 2 1.0 3.0 0.00
15. Schäfer,Michael 1685 0 0 3 0.0 4.0 0.00

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.

Kommentare

Noch keine Kommentare.

Hinterlasse einen Kommentar

(erforderlich)

(erforderlich - wird nicht veröffentlicht)