VM 2016 - And the winner is…
… Stefan Wickenfeld. Mit einem hundertprozentigen Ergebnis.
Auch in der fünften und letzten Runde ließ Stefan (Bild rechts) keine Gnade walten, errang seinen fünften Sieg und ist somit der Vereinsmeister 2016!
Herzlichen Glückwunsch Stefan!
Die Vizemeisterschaft geht an Edgar Ribbeheger.
Ein sehr gutes Turnier spielte auch Kai Müller-Kreth, was mit dem dritten Platz belohnt wurde.
Die Vereinsmeisterschaft wurde diesmal - nach Jahren - wieder im Turniermodus gespielt. Das wurde gut angenommen und wir hoffen, im nächsten Jahr mehr Teilnehmer begüßen zu dürfen.
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wickenfeld,Stefan | (4) | - | 2. | Haberhausen,Ansgar | (3) | 1 - 0 |
2 | 3. | Ribbeheger,Edgar | (3) | - | 5. | Kock,Wolfgang | (3) | 1 - 0 |
3 | 6. | Scheibe,Werner | (2) | - | 8. | Müller-Kreth,Kai | (3) | 0 - 1 |
4 | 4. | Evertz,Dieter | (2) | - | 7. | Kowalczyk,Frank | (2) | ½-½ |
5 | 14. | Janmieling,Raphael | (2) | - | 9. | Zygan,Michael | (2) | - - + |
6 | 11. | Rubach,Martin | (1½) | - | 12. | Atali,Dogukan | (1) | 1 - 0 |
7 | 13. | Mautsch, Stephan | (1) | - | 15. | Jaruschowitz,Roman | (1½) | - - + |
Endstand der Vereinsmeisterschaft 2016 | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wickenfeld,Stefan | 2229 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Ribbeheger,Edgar | 2020 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 |
3. | Müller-Kreth,Kai | 1721 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 8.50 |
4. | Haberhausen,Ansga | 2050 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.5 | 9.50 |
5. | Kock,Wolfgang | 1973 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
6. | Zygan,Michael | 1686 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
7. | Evertz,Dieter | 2011 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.00 |
8. | Jaruschowitz,Roma | 1348 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
9. | Kowalczyk,Frank | 1758 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.75 |
10. | Rubach,Martin | 1558 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 |
11. | Scheibe,Werner | 1880 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
12. | Janmieling,Raphae | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
13. | Mautsch, Stephan | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |
14. | Atali,Dogukan | 1259 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
15. | Schäfer,Michael | 1685 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
Die Sieger:
Vereinsmeister 2016: Stefan Wickenfeld
Vizemeister: Edgar Ribbeheger
Bronze: Kai Müller-Kreth
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Hinterlasse einen Kommentar