Georg gewinnt das Weihnachtsturnier 2016
25 Teilnehmer - schöne Preise - gute Stimmung
Das jährliche Weihnachtsturnier ist einer
der Höhepunkte unseres Schachjahres.
Und so fanden sich auch dieses Jahr wieder 25 Mitglieder - aktive und passive, sowie der Weihnachtsmann höchstpersönlich - zusammen.
Es kam zu spannenden Duellen um den reichlich gedeckten Gabentisch.
Schon früh konnte sich Georg Waldschmidt absetzen, da einige Mitfavoriten Federn lassen mussten.
In überragender Form präsentierte sich Kai Müller-Kreth, der das Turnier auf dem ungeteilten zweiten Platz beendete.
Peter Trzaska wurde Dritter, punktgleich mit "Weihnachtsmann" Stefan Wickenfeld.
Ein dickes Dankeschön an unseren Spielleiter Kai Müller-Kreth, der die Preise besorgte und wieder einmal das Turnier perfekt organisierte.
Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldschmidt,Georg | 2221 | SK Sodingen/Cas | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.25 |
2. | Müller-Kreth,Kai | 1774 | SK Sodingen/Cas | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 19.25 |
3. | Trzaska,Peter | 2055 | SC Recklinghaus | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 21.25 |
4. | Wickenfeld,Stefan | 2181 | SC Recklinghaus | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 21.25 |
5. | Evertz,Dieter | 1940 | SK Sodingen/Cas | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 13.50 |
6. | Schriewer,Thomas | 1963 | SK Sodingen/Cas | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.50 |
7. | Kock,Wolfgang | 1962 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
8. | Reinholz,Benjamin | 2002 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
9. | Janmieling,Raphae | 1615 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 10.75 |
10. | Tenschert,Hartmut | 1728 | SK Sodingen/Cas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 |
11. | Sikorski,Thomas | 1704 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.25 |
12. | Lucke,Thomas | 1827 | SK Sodingen/Cas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
13. | Behnicke,Eckhard | 1701 | SK Sodingen/Cas | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 10.50 |
14. | Förster,Wolfgang | 1949 | SK Sodingen/Cas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.00 |
15. | Wald,Heinz-Gerhar | 1536 | SK Sodingen/Cas | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.75 |
16. | Scheibe,Werner | 1850 | SK Sodingen/Cas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
17. | Scheibe,Heinrich | 1333 | SK Sodingen/Cas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 |
18. | Rubach,Martin | 1535 | SK Sodingen/Cas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 8.00 |
19. | Kowalczyk,Frank | 1747 | SK Sodingen/Cas | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.0 | 6.50 |
20. | Schäfer,Michael | 1633 | SK Sodingen/Cas | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.75 |
21. | Rubbert,Horst | 1395 | SK Sodingen/Cas | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 4.75 |
22. | Bonk,Friedhelm | 1394 | SK Sodingen/Cas | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 3.50 |
23. | Hochstetter,Kai | 1456 | SK Sodingen/Cas | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.50 |
24. | Puchalla,Paul | 1176 | SK Sodingen/Cas | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 4.00 |
25. | Kiefer,Erwin | 1525 | SK Sodingen/Cas | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 21.5 | 3.00 |
Impressionen vom Turnier
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Super gemacht Stefan und einen guten Rutsch an alle anderen
Gruß Thomas Sikorski