Stefan Wickenfeld gewinnt das Osterturnier
Volles Haus und gute Stimmung
Unser traditionelles Osterturnier war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg.
Spielleiter Kai Müller Kreth hatte viel Preise besorgt und das Turnier gewohnt perfekt organisiert.
Jubiliar Werner Scheibe sorgte wie jedes Jahr dafür, dass jeder Teilnehmer auch ein Paket Ostereier bekam.
25 Teilnehmer folgten der Einladung, darunter auch vier Gäste. So ließ es sich auch unser ehemaliges Mitglied Ralf Kähmann, der auf den Philippinen lebt, nicht nehmen, bei seinem Besuch in Herne mitzuspielen.
Das Turnier verlief in sehr harmonischer Atmosphäre und am Ende gewann Stefan Wickenfeld dank besserer Feinwertung vor Georg Waldschmidt. Dritter wurde Wolfgang Förster.
Turniersieger Stefan Wickenfeld (links) und Eckhard Behnicke
Rangliste nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wickenfeld,Stefan | 2146 | SK Sodingen/Cas | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.75 |
2. | Waldschmidt,Georg | 2209 | SK Sodingen/Cas | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
3. | Förster,Wolfgang | 1956 | SK Sodingen/Cas | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.50 |
4. | Hille,Ralph Ingo | 2061 | SK Sodingen/Cas | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.50 |
5. | Rohloff,Markus | 1830 | SV Rot-Weiß-Alt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.00 |
6. | Kock,Wolfgang | 1959 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 14.00 |
7. | Fahnenschmidt,Wil | 2225 | SK Ickern 60 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 14.25 |
8. | Evertz,Dieter | 1929 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.25 |
9. | Balke,Reiner | 1836 | SK Sodingen/Cas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 |
10. | Scheibe,Werner | 1828 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
11. | Kowalczyk,Frank | 1741 | SK Sodingen/Cas | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.50 |
12. | Müller-Kreth,Kai | 1816 | SK Sodingen/Cas | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 10.75 |
13. | Schäfer,Michael | 1685 | SK Sodingen/Cas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 |
14. | Ribbeheger,Edgar | 1974 | SK Sodingen/Cas | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.25 |
15. | Kiefer,Erwin | 1531 | SK Sodingen/Cas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 |
16. | Wald,Heinz-Gerhar | 1471 | SK Sodingen/Cas | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 8.25 |
17. | Tenschert,Hartmut | 1747 | SK Sodingen/Cas | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
18. | Behnicke,Eckhard | 1703 | SK Sodingen/Cas | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
19. | Scheibe,Heinrich | 1301 | SK Sodingen/Cas | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 |
20. | Günes,Murat | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
21. | Rubbert,Horst | 1390 | SK Sodingen/Cas | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.50 |
22. | Kähmann,Ralf | 1850 | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 |
23. | Jaruschowitz,Roma | 1383 | SK Sodingen/Cas | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 |
24. | Puchalla,Paul | 1176 | SK Sodingen/Cas | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
25. | Kowalczyk,Karina | 959 | SK Sodingen/Cas | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.50 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Ein Dank auch meinerseits an Kai, Werner und Georg für die gute Organisation. Es war ein schöner Schachabend.