VM 2018
Die ersten Endergebnisse sind da
 Werner Scheibe und Thomas Schriewer haben bereits alle Partien gespielt.
Werner hat mit dem hervorragenden Ergebnis von 9 Punkten den dritten Platz sicher.
Der aktuelle Stand:
| RNr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | P | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner Scheibe | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2-3 | 
| 2. | Frank Kowalczyk | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5.0 | 6 | ||
| 3. | Georg Waldschmidt | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 1 | |
| 4. | Martin Rubach | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 10-11 | |||
| 5. | Reiner Balke | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 2-3 | ||
| 6. | Thomas Schriewer | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6.5 | 4-5 | 
| 7. | Heinrich Scheibe | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0.5 | 12 | |||||||
| 8. | Gerd Wald | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 8-9 | |||
| 9. | Paul Puchalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | ||
| 10. | Michael Zygan | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 10-11 | ||||
| 11. | Michael Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 8-9 | |||||
| 12. | Kai Müller-Kreth | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 6.5 | 4-5 | ||
| 13. | Eckhard Behnicke | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 4.0 | 7 | 
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)





/images/quadrat/dwz.png)
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.