Herner Sparkassen-Open im Schnellschach 2019
Das beliebte Herner Sparkassenopen im Schnellschach nimmt immer mehr an Fahrt auf!
Von Kai Müller-Kreth:
Bei der diesjährigen Veranstaltung am 3. Oktober kamen 61 Teilnehmer! Nicht allein die Quantität war überragend, sondern auch die Qualität: 4 Großmeister, 4 Internationale Meister, 5 Fidemeister und 1 Frauen-Fidemeisterin. Es waren sage und schreibe 21 Mitspieler mit einer Wertungszahl über 2000 an den Brettern!
Da macht die Organisation doch so richtig Spaß….
Der nationale Schiedsrichter Franz Schulze-Bisping war im Vorfeld engagiert worden und reiste standesgemäß mit seinem Fahrrad von Oer-Erkenschwick an.
Auf seinem Gepäckträger: Ein Notebook, ein Netbook, ein Drucker, ein Beamer und eine Tupperdose mit Weintrauben.
Das muss man ihm erst mal nachmachen!!! Bewundernswert.
Bewundernswert war auch sein Auftritt während des gesamten Turniers: Stets hakte er nach, wenn Ergebnismeldungen fehlten, immer hatte er zügig alle Listen wie z.B. Spielerpaarungen erstellt und aufgehängt. Hin und wieder griff er ins Spielgeschehen ein, wenn reklamiert wurde.
Kurzum: Franz hatte alles im Griff! Ganz herzlichen Dank dafür!
Wir würden uns freuen, wenn Du auch im nächsten Jahr wieder dabei sein würdest.
Das Endergebnis des Turniers zeigt doch wieder mal die Überlegenheit eines Nationalspielers:
GM Daniel Fridman vom SV Mülheim-Nord ging als verdienter Sieger hervor mit 7,5 Punkten aus 9 Partien. 6 Siege und 3 Remisen.
Das ist bei diesem starken Teilnehmerfeld eine großartige Ausbeute!
Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg also an GM Daniel Fridman!
Den 2. Platz belegte IM Tobias Jugelt vom SK Bremen-Nord mit 7 Punkten (Buchholz 51,0), gefolgt von Marc Schulze von der SVG Plettenberg mit 7 Punkten (Buchholz 46,0).
Schulze brachte es auf den dritten Platz, obgleich er kein Titelträger ist! Im Alter von 25 Jahren steht ihm wohl noch eine steile Karriere bevor, wenn es so weitergeht…
Die Ratingpreisträger:
R1 - Janusz Kocielski
R2 - Wolfgang Förster
R3 - Ferhat Cobanoglu
R4 - Ingo Hollmann
R5 - Benjamin Hoffmann
Das Turnier verlief sehr freundschaftlich. Nach der dritten Runde war Mittagspause und die Teilnehmer konnten sich an der sehr guten Speise- und Getränkeauswahl abarbeiten.
Ich habe rumgehorcht und das Ergebnis war sehr positiv: Es hat allen geschmeckt. Vielen Dank also auch an das Catering-Team von Dirk Fischer!
Dank auch an alle Helfer, die für die Organisation und den reibungslosen Ablauf sorgten: Frank Kowalczyk, Thomas Schriewer, Eckhard Behnicke und Wolfgang Förster.
Bis zum nächsten Jahr also!
Euer Spielleiter Kai Müller-Kreth
Herne Sparkassenopen 2019 Endstand
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | P | Bu | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fridman,Daniel | GM | 2637 | SV Mülheim-Nord | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 54.5 | 44.75 |
2. | Jugelt,Tobias | IM | 2392 | SK Bremen-Nord | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | 37.00 |
3. | Schulze,Marc | 2215 | SVG Plettenberg | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 46.0 | 33.75 | |
4. | Hausrath,Daniel | GM | 2472 | SV Mülheim-Nord | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.5 | 36.50 |
5. | Zatonskih,Anna | IM | 2422 | Bochumer SV | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.0 | 36.50 |
6. | Dgebuadze,Alexandre | GM | 2472 | SC Remagen-Sinz | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.0 | 35.75 |
7. | van den Doel,Erik | GM | 2603 | SP Porz | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 34.50 |
8. | Zelbel,Patrick | IM | 2443 | SV Mülheim-Nord | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 58.0 | 37.00 |
9. | Koscielski,Janusz | FM | 2270 | SV Wattenscheid | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 31.00 |
10. | Tomaszewski,Roman | IM | 2200 | SK Sodingen/Castrop | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 29.25 |
11. | Förster,Wolfgang | 1977 | SK Sodingen/Castrop | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 28.00 | |
12. | Wengenroth,Walter | FM | 2285 | SV Wattenscheid | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 24.50 |
13. | Hengelbrock,Joachim | 2294 | SG Bochum | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 26.50 | |
14. | Topolewski,Dirk | 2147 | SC Gerthe - Werne | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 26.00 | |
15. | Cobanoglu,Ferhat | 1743 | SK Sodingen/Castrop | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 25.00 | |
16. | Küppers,Timo | FM | 2250 | SF Essen-Katernberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 23.25 |
17. | Muschik,Benedikt | FM | 2322 | SK Münster | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 24.25 |
18. | Hartung,Thomas,Dr | 1914 | Sport Union Annen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 21.00 | |
19. | Stoppel,Harald | 1900 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 23.50 | ||
20. | Schiefelbusch,Dirk | 2131 | SC Hansa Dortmund | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 23.25 | |
21. | Trzaska,Peter | 2102 | SV Erkenschwick | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.5 | 24.50 | |
22. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2323 | SK Münster | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 21.00 |
23. | Schäfer,Michael | 1787 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 20.75 | |
24. | Leveikina,Jevgenia | WFM | 2084 | SV Wattenscheid | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 21.75 |
25. | Schröter,Marco | 1733 | SV Erkenschwick | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | |
26. | Hart,Theo | 1889 | Bochumer SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 16.50 | |
27. | Sehrbrock,Christoph | 1970 | SV Waltrop | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 17.50 | |
28. | Höllmann,Ludger | 2078 | SK Nordhorn-Blanke | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 18.00 | |
29. | Hollmann,Ingo | 1585 | TSV Osnabrück | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 19.50 | |
30. | Sikorski,Thomas | 1756 | SF Essen-Katernberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.25 | |
31. | Schmidt,Sebastian | 1779 | SV Waltrop | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 17.25 | |
32. | Hofmann,Benjamin | 1439 | SG Bochum | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 15.25 | |
33. | Spriestersbach,Kai | 1683 | SV Erkenschwick | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 14.00 | |
34. | Pim,Ydo | 1994 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 13.25 | ||
35. | Gluma,Christian | 1901 | SG Bochum | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 16.50 | |
36. | Schriewer,Thomas | 1968 | SK Sodingen/Castrop | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 14.50 | |
37. | Broszeit,Peter | 1943 | SV Erkenschwick | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 17.00 | |
38. | Hoppe,Udo | 1943 | SV Ardeyhöhe | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 13.50 | |
39. | Stöckmann,Helmut | 2058 | Schach Nienberge | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 13.00 | |
40. | Schicktanz,Florian | 1723 | SV Erkenschwick | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 13.25 | |
41. | Krolik,Wilfried | 1540 | SV Waltrop | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 11.50 | |
42. | Ziabari,Morteza | 1867 | Kettwiger SG | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 11.25 | |
43. | Nölle,Volker | 1700 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 12.75 | ||
44. | Goebel,Georg | 1770 | SV Waltrop | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 12.00 | |
45. | Schulz,Angelika | 1586 | SV Erkenschwick | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 8.00 | |
46. | Engelmann,Chris | 1770 | SV Unser Fritz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 10.25 | |
47. | Müller-Kreth,Kai | 1744 | SK Sodingen/Castrop | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 11.50 | |
48. | Delbrügge,Uwe | 1650 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 35.0 | 11.50 | ||
49. | Mücke,Lukas | 1270 | SV Waltrop | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 9.00 | |
50. | Skapski,Miroslaw | 1460 | SVG Plettenberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.0 | 8.00 | |
51. | Frank,Carolin | 1589 | SV Mülheim-Nord | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.0 | 9.00 | |
52. | Turp,Hüseyin | 1578 | Oberhausener SV | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 7.50 | |
53. | Bleich,Karl-Heinz | 1655 | SV Re-Süd | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 8.00 | |
54. | Lichius,Reinhard | 1468 | SV Mülheim-Nord | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 32.0 | 7.75 | |
55. | Hanfgarn,Linus | 1107 | SV Waltrop | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 7.75 | |
56. | Solga,Theodor | 1702 | SV Waltrop | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 7.00 | |
57. | Günes,Murat | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.5 | 10.00 | |||
58. | Sebastian,Thorsten | 1481 | SV Wiehl | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 5.75 | |
59. | Allen,Phillipp | SV Erkenschwick | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 5.75 | ||
60. | Neumann,Frank | 1266 | SV Waltrop | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 6.00 | |
61. | Webeling,Martin | SV Erkenschwick | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.0 | 6.00 |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann nehmen Sie sich bitte die Zeit, um einen Kommentar zu schreiben. Das Web-Team des SK Herne-Sodingen freut sich über jede Reaktion. Sie können auch hier einen RSS-Feed per Mail abbonieren.
Kommentare
Noch keine Kommentare.
Leider ist die Kommentarfunktion für diesen Artikel zurzeit geschlossen.