Diashow mit Links zu den Berichten
Die Termine der Mannschaftskämpfe
Saison 2017/18
Unter der Rubrik: "Mannschaften/Termine" sind die Termine für die Mannschaftskämpfe der Saison 2017/18 eingetragen.
Kein Vereinsabend am 04.08. und 11.08.
Sommerpause des Sportzentrums Falkschule
Anfang August macht das Sportzentrum Falkschule Sommerpause.
Deswegen fällt der Vereinsabend am 04.08.2017 und 11.08.2017 aus.
Der nächste Vereinsabend ist am 18.08.2017
Mannschaftsaufstellungen Saison 2017/18
Planung für die Saison 2017/18
Am kommenden Freitag, 28.07.2017 um 19:30 Uhr im Vereinshaus, wollen wir die Aufstellungen für die Saison 2017/18 festlegen.
Georg Waldschmidt gewinnt die Vereinsblitzmeisterschaft
Enttäuschende Teilnehmerzahl
Sind unsere Blitz- und Schnellschachveranstaltungen sonst immer sehr gut besucht, fanden sich zur diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft gerade mal 6 Leute ein. Wie aus Rückmeldungen zu erfahren war, war zum einen das Wetter zu gut und zum anderen einige Väter auf Abibällen ihrer Kinder. Der Termin war wohl unglücklich gewählt.
So wurde das Turnier doppelrundig, in Form von Mini-Matches, gespielt.
Favorit war Georg Waldschmidt. Aber er konnte sich nicht von Reiner Balke absetzen. Beide gingen punktgleich ins Ziel.
Ein Stichkampf musste her, den Georg dann mühsam mit 2:1 gewann.
| Endstand - Vereinsblitzmeisterschaft 2017 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balke,Reiner | 1832 | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | |
| 1. | Waldschmidt,Georg | 2221 | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | |
| 3. | Scheibe,Werner | 1850 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | |
| 3. | Müller-Kreth,Kai | 1774 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | |
| 5. | Zygan,Michael | 1768 | SK Sodingen/Cas | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | |
| 5. | Schäfer,Michael | 1633 | SK Sodingen/Cas | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | |
| Kreuztabelle - Vereinsblitzmeisterschaft 2017 | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balke,Reiner | 1832 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 2. | Waldschmidt,Georg | 2221 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
| 3. | Scheibe,Werner | 1850 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 |
| 4. | Müller-Kreth,Kai | 1774 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 |
| 5. | Zygan,Michael | 1768 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 |
| 6. | Schäfer,Michael | 1633 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 |
Kommenden Freitag: Vereinsblitzmeisterschaft
Freitag, 07.07.2017 um 19:30 Uhr
Kommenden Freitag, 07.07.2017, um 19:30 Uhr findet die diesjährige Vereinsblitzmeisterschaft statt.
Nachdem Edgar Ribbeheger sich als Vereinsmeister schon auf der Ehrentafel verewigen konnte, wird nun der Name für die freie Stelle des Blitzmeisters gesucht.
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme!
Kommenden Freitag: MET Juni
Monatsendeturnier Juni
Am kommenden Freitag, 30.06.2017 wird um 20:00 Uhr das Juni-MET ausgespielt.
Es ist das letzte MET vor der Sommerpause
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme!
Wir möchten an dieser Stelle auch auf unsere Vereinsblitzmeisterschaft am 07.07.2017 um 19:30 Uhr hinweisen!
Edgar Ribbeheger ist Vereinsmeister 2017
Zweiter: Kai Müller-Kreth - Dritter: Reiner Balke
Die VM 2017 ist nach 5 Runden entschieden: 
Favorit Edgar Ribbeheger (Bild rechts) ist Vereinsmeister 2017 und hat sich damit seinen Ehrenplatz auf der Meistertafel verdient.
Herzlichen Glückwunsch! Mit 4,5 aus 5 konnte Edgar sich vor dem stark aufspielenden Kai Müller-Kreth (4 aus 5) durchsetzen.
Kai hing ihm immer an Edgars Fersen. Herzlichen Glückwunsch also auch an Kai als Vizemeister und an Reiner Balke (3 aus 5) für den dritten Platz
An dieser Stelle möchten wir auf Vereinsblitzmeisterschaft aufmerksam machen.
Sie findet am Freitag, 7. Juli statt, Beginn 19.30 Uhr.
| Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Kowalczyk, Frank | (2½) | - | 1. | Ribbeheger,Edga | (1½) | 0 - 1 | |
| 2 | 3. | Scheibe, Werner | (2) | - | 4. | Müller-Kreth,Kai | (2) | 0 - 1 | |
| 3 | 6. | Behnicke,Eckhard | (1) | - | 7. | Puchalla, Paul | (1½) | 1 - 0 | |
| Rangliste: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ribbeheger,Edgar | 2006 | SK Sodingen/Cas | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 |
| 2. | Müller-Kreth,Kai | 1774 | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 |
| 3. | Balke,Reiner | 1852 | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 |
| 4. | Scheibe,Werner | 1850 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 |
| 5. | Kowalczyk,Frank | 1747 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 |
| 6. | Behnicke,Eckhard | 1701 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 |
| 7. | Puchalla,Paul | 1176 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 |
Vereinsmeisterschaft 2017 - Runde 4
Ergebnisse, Tabelle und Auslosung der 5. Runde

Tabellenführer Edgar Ribbeheger steht kurz vor dem Gewinn der Vereinsmeisterschaft 2017.
Durch den Sieg über Eckhard Behnicke hat er weiterhin einen halben Punkt Vorsprung vor Kai Müller-Kreth, der seine gute Form mit dem Gewinn gegen Reiner Balke unterstrich.
Am 23.06. wird die 5. und letzte Runde ausgespielt.
| Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Ribbeheger,Edgar | (2½) | - | 1. | Behnicke,Eckhard | (1½) | 1 - 0 | |
| 2 | 6. | Müller-Kreth,Kai | (2) | - | 3. | Balke, Reiner | (2) | 1 - 0 | |
| 3 | 4. | Puchalla,Paul | (1) | - | 7. | Kowalczyk, Frank | (1½) | 0 - 1 | |
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ribbeheger,Edgar | 2006 | SK Sodingen/Cas | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 |
| 2. | Müller-Kreth,Kai | 1774 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 |
| 3. | Scheibe,Werner | 1850 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 |
| 4. | Kowalczyk,Frank | 1747 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 |
| 5. | Balke,Reiner | 1852 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 |
| 6. | Behnicke,Eckhard | 1701 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 |
| 7. | Puchalla,Paul | 1176 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 |
| Paarungen der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Kowalczyk, Frank | (2½) | - | 2. | Ribbeheger,Edgar | (3½) | ||
| 2 | 5. | Scheibe, Werner | (2½) | - | 3. | Müller-Kreth,Kai | (3) | ||
| 3 | 1. | Behnicke,Eckhard | (1½) | - | 4. | Puchalla,Paul | (1) | ||
Erfolgreich beim Fronleichnamblitz
Der SKSC-Vierer belegt einen sehr guten 9. Platz von 33 Mannschaften
Ingo Hille, Wolfgang Förster, Frank Kowalczyk und Michael Schäfer nahmen für den SKSC am traditionellen Fronleichnam-Blitzturnier in Waltrop teil.
Unter 33 Mannschaften belegten sie am Ende den 9. Rang. Eine hervorragende Leistung - waren doch fast alle Top-Vereine aus dem Ruhrgebiet vertreten.
Besonders stachen Ingo Hille und Wolfgang Förster hervor. Aus 19 Runden holte Ingo 15 Punkte und Wolfgang erreichte 14,5 Punkte.
Endergebnis der einzelnen Spieler
Vereinsmeisterschaft 2017 - Runde 3
Ergebnisse, Tabelle und Auslosung der 4. Runde

In der 3. Runde konnte sich Edgar Ribbeheger in seinem Duell gegen Reiner Balke durchsetzen und führt nun die Tabelle an.
Auf dem 2. und 3. Platz liegen nun punktgleich Reiner und Kai Müller-Kreth.
Aber auch für die Spieler mit 1,5 Punkten ist noch nichts verloren.
Die nächste Runde wird am 16.06. gespielt.
Die Partien der 2. und 3. Runde folgen in Kürze.
| Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Puchalla,Paul | (1) | - | 2. | Balke,Reiner | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | 1. | Ribbeheger, Edgar | (½) | - | 3. | Scheibe,Werner | (1) | 1 - 0 | |
| 3 | 5. | Kowalczyk, Frank | (0) | - | 4. | Müller-Kreth,Kai | (½) | ½ - ½ | |
| Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Balke,Reiner | (2) | - | 1. | Ribbeheger,Edgar | (1½) | 0 - 1 | |
| 2 | 6. | Behnicke,Eckhard | (1) | - | 3. | Scheibe,Werner | (1) | ½ - ½ | |
| 3 | 4. | Müller-Kreth,Kai | (1) | - | 7. | Puchalla,Paul | (1) | 1 - 0 | |
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ribbeheger,Edgar | 2006 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 |
| 2. | Müller-Kreth,Kai | 1774 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| 3. | Balke,Reiner | 1852 | SK Sodingen/Cas | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |
| 4. | Scheibe,Werner | 1850 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 |
| 5. | Kowalczyk,Frank | 1747 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 |
| 6. | Behnicke,Eckhard | 1701 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 |
| 7. | Puchalla,Paul | 1176 | SK Sodingen/Cas | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| Paarungen der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Ribbeheger,Edgar | (2½) | - | 1. | Behnicke,Eckhard | (1½) | ||
| 2 | 6. | Müller-Kreth,Kai | (2) | - | 3. | Balke, Reiner | (2) | ||
| 3 | 4. | Puchalla,Paul | (1) | - | 7. | Kowalczyk, Frank | (1½) | ||
Einladung zur Mannschaftsbesprechung
Mittwoch, 07.06.2017, um 19:30 Uhr in der Falkschule
Wie wollen uns am Mittwoch, 07.06.2017, um 19:30 Uhr in der Falkschule treffen, um zu besprechen, mit welchen Mannschaften wir in welchen Ligen in der Saison 2017/18 antreten wollen.
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen
Vereinsmeisterschaft 2017 - Auslosung der 3. Runde
2. Runde Vereinsmeisterschaft 2017
In der 2. Runde der Vereinsmeisterschaft führt Reiner Balke nach einem ungefährdeten Sieg gegen Paul Puchalla die Tabelle mit 2 Punkten vor Edgar Ribbeheger mit 1,5 Punkten an.
In den beiden Partien zwischen Edgar Ribbeheger gegen Werner Scheibe (1-0) und Frank Kowalczyk gegen Kai Müller-Kreth (0,5 - 0,5) war Meister Patzer am Werke: Werner stellte einen Turm ein und Kai versäumte es, einen wichtigen Bauern ganz simpel rechtzeitig zu schlagen, so dass er in der Folge um ein remis tapfer kämpfen musste.
Ergebnisse der 2.Runde, Tabelle und Partien folgen noch.
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Balke,Reiner | (2) | - | 1. | Ribbeheger,Edgar | (1½) | - | |
| 2 | 6. | Behnicke,Eckhard | (1) | - | 3. | Scheibe,Werner | (1) | - | |
| 3 | 4. | Müller-Kreth,Kai | (1) | - | 7. | Puchalla,Paul | (1) | - | |
Mai MET
Monatsendeturnier Mai
Heute, Freitag, 26.05.2017 wird um 20:00 Uhr das Mai-MET ausgespielt.
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme!
13. Hattinger Schulschach-Cup
Mit dabei: Die Elisabethschule aus Castrop-Rauxel
Die Mannschaft (es fehlt Fynn)
Von Ulrich Mittelbachert - Leiter der Schulschach-AG der Elisabethschule:
Am letzten Samstag waren wir mit einer 6er-Schüler-Gruppe beim Hattinger Schulschach Cup, ausgerichtet wie immer vom SV Welper.
Das Turnier wurde bereits zum 13.Male ausgetragen, und es war wieder ein Erfolg.
Gespielt wurden 7 Runden ‘Schweizer System’, 15min. je Spieler und Runde.
Alle Teilnehmer hatten großen Spaß - auch und vor allem der (noch) 6-jährige Jakob Straßer von der Lindenschule in Castrop, der unbedingt dabei sein wollte und auch schon regelmäßig das Schüler-/ Jugendtraining bei Rütershoff - Donnerstags ab 17.15 Uhr besucht.
Wir waren vertreten mit Theo Wübker (21.Platz seiner Gruppe, spielt bei uns in der 2.Kreisklasse), Luke Kozik (36.), Denis Holtermann (46.), Fynn Basinski (29.), Tobi Seul (36.) [alle aus der Schach-AG] und Jakob Straßer,der 3 Pkt. aus 7 holte und immerhin 22. in der U8 wurde.
Tolle Leistung !
Fast unnötig zu erwähnen, daß auch in ausgezeichneter Weise für das leibliche Wohl aller Anwesenden gesorgt wurde.
Alle Kids, Eltern, Betreuer und sonstige Zuschauer konnten auf eine große Auswahl an
Getränken zurückgreifen, dazu gab es u.a. Waffeln, Kuchen, Kartoffelsalat+Würstchen
und vieles mehr.
Bis zum nächsten Jahr !
Fotos vom Event:
Hans-Werner Wachovius †
Hans-Werner Wachovius ist verstorben
Uns erreichte die traurige Nachricht, dass Hans-Werner Wachovius verstorben ist.
Hans-Werner war in der lokalen Schachszene jahrzehntelang für die Vereine SV Castrop-Rauxel und SK Ickern aktiv.
Als wahrer Gentleman war er allseits sehr beliebt und geachtet.
Sein Sohn, Markus Wachovius, schrieb uns:
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Bedauern möchte ich Sie darüber informieren, dass Ihr langjähriges Mitglied Hans-Werner Wachovius verstorben ist.
Das Schachspiel hat in seinem Leben einen großen Stellenwert eingenommen und die gemeinsame Zeit mit seinen Vereinskollegen war ihm wichtig.
Die Trauerfeier findet am Freitag, 23.05.2017 um 15:00 Uhr im Bestattungshaus Drees, Bodelschwingher Str. 216, 44357 Dortmund statt.
Mit freundlichen Grüßen,
Markus Wachovius
/images/SKSC_80_red.png)
/images/rss.gif)
/images/mail.png)
/images/infos.jpg)





