Diashow mit Links zu den Berichten

NRW-Einzelmeisterschaft 5. Runde
Heiko Kummerow siegt im Spitzenspiel
Das bezirksinterne Duell gegen Mark Kusnetsov konnte FM Heiko Kummerow heute klar für sich entscheiden. Gleichzeitig gewann auch IM Christian Braun seine Partie gegen Jürgen Messarius. Damit führen FM Kummerow und IM Braun die Tabelle mit 4,0 Punkten an und müssen morgen gegeneinander antreten. Damit kommt es zum Showdown der beiden Spieler mit den besten Turnierwertungszahlen. Eine Vorentscheidung? Die Sodinger schnitten unterschiedlich ab. Während Peter Trzaska in einer schönen Kurzpartie gewann, verlor Stefan Wickenfeld in ausgeglichener Stellung durch einen schrecklichen Fehler.
Zur Turnierseite
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kusnetsov,Mark | (3½) | - | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (3) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Braun,Christian | IM | (3) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (3) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 10. | Trzaska,Peter | (2) | - | 11. | Richter,Gerald | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 12. | Schwarzenberg,J. | (1½) | - | 13. | Probst,Andreas | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Beutelhoff,Josef | (1) | - | 16. | Flatten,Arnold | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1½) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (4) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (4) | - |
2 | 10. | Trzaska,Peter | (3) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (3½) | - | ||
3 | 5. | Messarius,Jürgen | (3) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (3½) | - | |
4 | 13. | Probst,Andreas | (2½) | - | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | ||
5 | 11. | Richter,Gerald | (2) | - | 8. | Kemper,Meinolf | (2½) | - | ||
6 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (1½) | - | ||
7 | 16. | Flatten,Arnold | (2) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1½) | - | ||
8 | 9. | Heinert,Eugen | (1) | - | 12. | Schwarzenberg,J. | (1½) | - |
###pgn###[Event "NRW Einzelmeisterschaft"]
[Site "Herne"]
[Date "2012.10.10"]
[Round "5"]
[White "Kusnetsov, Mark"]
[Black "Kummerow, Heiko"]
[Result "0-1"]
[ECO "E63"]
[PlyCount "102"]
[TimeControl "240+2"]
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 O-O 5. g3 d6 6. Bg2 Nc6
7. O-O a6 8. h3 Rb8 9. a4 Na5 10. Nd2 c5 11. d5 Bd7 12. Qc2 b5 13. axb5 axb5
14. cxb5 Bxb5 15. Nxb5 Rxb5 16. Ra4 Qb6 17. e4 Nd7 18. b3 Nxb3 19. Nxb3 Rxb3
20. Qa2 Rb8 21. Ra7 Qb5 22. Rd1 c4 23. Bf1 Bf6 24. Ra5 Qb4 25. Ra4 Qb6 26. Ra6
Rxg3+ 27. Kh2 Qb3 28. Qe2 Rd3 29. Rxd3 cxd3 30. Qxd3 Nc5 31. Qxb3 Rxb3 32. Ra8+
Kg7 33. Bg2 g5 34. Be3 Be5+ 35. Kg1 Rb1+ 36. Bf1 Nxe4 37. Kg2 Rb2 38. Bd3 Nxf2
39. Bxf2 Bd4 40. Re8 Rxf2+ 41. Kg3 Rd2 42. Be4 Be5+ 43. Kg4 Rd4 44. Kf3 f5 45.
Bc2 Bf6 46. Bb1 Rxd5 47. Ba2 Rd3+ 48. Ke2 Rxh3 49. Rg8+ Kh6 50. Be6 Rh2+ 51.
Kf3 g4+ 0-1%%%pgn%%%

NRW-Einzelmeisterschaft 4. Runde
Alleinige Führung für Mark Kusnetsov
Mark Kusnetsov (SV Castrop-Rauxel) scheint der ideale Turnierspieler zu sein. Nach seinem Sieg in der SVR-Meisterschaft hat Mark nun auch die Führung in der NRW-Meisterschaft übernommen. Er siegte mit Schwarz gegen Daniel Korth (SK Münster 32) und darf nun von der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft oder sogar vom Titel träumen. Am Spitzenbrett spielte FM Heiko Kummerow (RSG Läufer-Ost) gegen den Iserlohner Jürgen Messarius remis. Gebremst wurde dagegen der Höhenflug von Stefan Wickenfeld. Stefan verlor ein kompliziertes Endspiel gegen den einzigen IM im Turnier, Christian Braun. Der Titelfavorit liegt nun gemeinsam mit Heiko Kummerow und Jürgen Messarius einen halben Zähler hinter Mark Kusnetsov. Ein Remis mit den schwarzen Steinen erspielte Peter Trzaska. Er bildet nun gemeinsam mit seinem Vereinskameraden Stefan Wickenfeld und FM Aleksej Litwak das Mittelfeld der Tabelle. Morgen kommt es an Tisch 1 zu der bezirksinternen Begegnung zwischen Mark Kusnetsov und Heiko Kummerow. Kiebitze können ab 11:00 Uhr live im Sportzentrum Falkschule dabei sein.
Zur Turnierseite mit Ergebnissen, Tabelle und Partien der ersten beiden Runden.
Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (2½ | - | 5. | Messarius,Jürgen | (2½) | ½ - ½ | |
2 | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (2) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (1½) | - | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | 1 - 0 | |
5 | 13. | Probst,Andreas | (1) | - | 10. | Trzaska,Peter | (1½) | ½ - ½ | ||
6 | 11. | Richter,Gerald | (1) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 15. | Cebulla,Konstantin | (1) | - | 12. | Schwarzenberg,Josef | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 16. | Flatten,Arnold | (½) | - | 9. | Heinert,Eugen | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 3. | Kusnetsov,Mark | (3½) | - | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (3) | - | |
2 | 1. | Braun,Christian | IM | (3) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (3) | - | |
3 | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (2½) | - | |
4 | 10. | Trzaska,Peter | (2) | - | 11. | Richter,Gerald | (2) | - | ||
5 | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | ||
6 | 12. | Schwarzenberg,Josef | (1½) | - | 13. | Probst,Andreas | (1½) | - | ||
7 | 7. | Beutelhoff,Josef | (1) | - | 16. | Flatten,Arnold | (1½) | - | ||
8 | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1½) | - |

NRW-Einzelmeisterschaft 3. Runde
Quartett an der Tabellenspitze
Bei strahlendem Sonnenschein begann heute die dritte Runde der NRW-Einzelmeisterschaft. Es sollte ein sonniger Tag für den neuen Schachbezirk Herne-Vest werden. Alle vier Vertreter des Bezirks gewannen ihre Spiele, darunter auch die Sodinger Stefan Wickenfeld und Peter Trzaska.
Da das Spitzenspiel zwischen Jürgen Messarius und Daniel Korth remis ausging und Heiko Kummerow und Mark Kusnetsov ihre Partien gewannen, liegen nun vier Spieler mit 2,5 Punkten an der Tabellenspitze. Diese vier Spieler kämpfen morgen an den Tischen eins und zwei gegeneinander. Hier kommt es zu den Begegnungen: Heiko Kummerow gegen Jürgen Messarius und Daniel Korth gegen Mark Kusnetsov. Dann folgt schon an Tisch drei Stefan Wickenfeld, der mit Weiß gegen IM Christian Braun antritt. Peter Trzaska spielt mit Schwarz gegen den Düsseldorfer Andreas Probst.
Fazit nach drei gespielten Runden: Das Turnier bleibt weiter spannend. Der Ausgang der Meisterschaft ist völlig offen.
Zur Turnierseite
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Messarius,Jürgen | (2) | - | 6. | Korth,Daniel | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | - | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (1½) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Kusnetsov,Mark | (1½) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (1½) | 1 - 0 | |
4 | 1. | Braun,Christian | IM | (1) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1) | 1 - 0 | |
5 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (1) | - | 13. | Probst,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 10. | Trzaska,Peter | (½) | - | 16. | Flatten,Arnold | (½) | 1 - 0 | ||
7 | 12. | Schwarzenberg,Josef | (½) | - | 11. | Richter,Gerald | (½) | ½ - ½ | ||
8 | 7. | Beutelhoff,Josef | (0) | - | 9. | Heinert,Eugen | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. |
1 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (2½) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (2½) | - | |
2 | 6. | Korth,Daniel | (2½) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (2½) | - | ||
3 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (2) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (2) | - | |
4 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (1½) | - | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | - | |
5 | 13. | Probst,Andreas | (1) | - | 10. | Trzaska,Peter | (1½) | - | ||
6 | 11. | Richter,Gerald | (1) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (1) | - | ||
7 | 15. | Cebulla,Konstantin | (1) | - | 12. | Schwarzenberg,Josef | (1) | - | ||
8 | 16. | Flatten,Arnold | (½) | - | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - |

NRW-Meisterschaft: Noch zwei Spieler mit weißer Weste
Jürgen Messarius und Daniel Korth führen das Feld an
In der zweiten Runde der NRW-Einzelmeisterschaft wurde heute an allen Brettern hart gekämpft. Dabei erlebten die zahlreichen Kiebitze an Tisch 1 eine Überraschung, denn hier konnte Daniel Korth den Meisterschaftsfavoriten, IM Christian Braun, besiegen. Daniel Korth führt jetzt gemeinsam mit Jürgen Messarius das Feld an.
Mit unterschiedlichem Erfolg schnitten die Sodinger Teilnehmer ab. Während Stefan Wickenfeld ein Springerendspiel gewinnen konnte, kämpfte Peter Trzaska gegen einen weit vorgerückten Bauern, den ihm FM Aleksej Litwak vor die Nase gesetzt hatte. Peter kämpfte verbissen, musste jedoch später aufgegen. Die längste Partie des Tages spielte FM Heiko Kummerow gegen Josef Schwarzenberg. Heiko gewann das Duell und liegt nun gemeinsam mit Meinolf Kemper, FM Aleksej Litwak und Mark Kusnetsov im Verfolgerfeld. Morgen geht es um 11:00 Uhr weiter. Dann kommt es zur Begegnung der beiden Spitzenreiter.
Zur Turnierseite mit Ergebnissen, Fotos und der ersten Tabelle
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Korth,Daniel | (1) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 8. | Kemper,Meinolf | (1) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 15. | Cebulla,Konstantin | (1) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (½) | - | 12. | Schwarzenberg,J. | (½) | 1 - 0 | ||||
5 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (½) | - | 10. | Trzaska,Peter | (½) | 1 - 0 | ||||
6 | 13. | Probst,Andreas | (0) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 11. | Richter,Gerald | (0) | - | 16. | Flatten,Arnold | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. | |||
1 | 5. | Messarius,Jürgen | (2) | - | 6. | Korth,Daniel | (2) | - | |||||
2 | 8. | Kemper,Meinolf | (1½) | - | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (1½) | - | ||||
3 | 3. | Kusnetsov,Mark | (1½) | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (1½) | - | ||||
4 | 1. | Braun,Christian | IM | (1) | - | 15. | Cebulla,Konstantin | (1) | - | ||||
5 | 14. | Wickenfeld,Stefan | (1) | - | 13. | Probst,Andreas | (1) | - | |||||
6 | 10. | Trzaska,Peter | (½) | - | 16. | Flatten,Arnold | (½) | - | |||||
7 | 12. | Schwarzenberg,Josef | (½) | - | 11. | Richter,Gerald | (½) | - | |||||
8 | 7. | Beutelhoff,Josef | (0) | - | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - |
Tisch 1: Daniel Korth gegen IM Christian Braun

Zwei kampflos verlorene Partien besiegeln die Niederlage der Vierten
Mit sechs Spielern gegen Unser Fritz 3
Eigentlich war das heutige Spiel unserer Vierten gegen den SV Unser Fritz 3 bereits nach einer halben Stunde verloren, denn durch zwei kampflose Niederlagen lag das Team von Mannschaftsführer Dominik Kettling zu diesem Zeitpunkt schon mit 0:2 hinten. Zwar konnte Friedrich Thierhoff mit einer schönen Kurzpartie verkürzen, doch es reichte nicht mehr. Nach den Remispartien von Heinrich Scheibe und Horst Rubbert stellte der UF’ler Nils Nioduschewski den alten Abstand mit einem Sieg nach Damengewinn gegen Volker Rhein wieder her. Nun spielten beim Stand von 2:4 nur noch Karina Kowalczyk und Agim Selmanaj. Da beide keine Gewinnmöglichkeiten sahen, willigten sie in ein Unentschieden ein. Damit war die Niederlage besiegelt.
Zum Ergebnisportal
Br. | Rangnr. | SK Herne-Sodingen 4 | - | Rangnr. | SV Unser Fritz 3 | 3:5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Selmanaj, Agim | - | 19 | Willie, Rolf | ½:½ |
2 | 26 | Rubbert, Horst | - | 20 | Pohl, Markus | ½:½ |
3 | 27 | Thierhoff, Friedrich | - | 21 | Wessel, Michael | 1:0 |
4 | 28 | Scheibe, Heinrich | - | 22 | Diekhans, Georg | ½:½ |
5 | 29 | Rhein, Volker | - | 23 | Nioduschewski, Nils | 0:1 |
6 | 30 | Kowalczyk, Karina | - | 24 | Grieco, Matteo | ½:½ |
7 | 31 | Habersang, Timo | - | 3002 | Weischenberg, Siegfried | -:+ |
8 | 32 | Krause, Lukas | - | 3005 | Heinz, Hans-Werner | -:+ |

NRW-Meisterschaft mit 16 Teilnehmern gestartet
IM Henrichs und IM Illner sagten ab
Mit 16 Teilnehmern ist heute um 11:00 Uhr die NRW-Einzelmeisterschaft im Sportzentrum Falkschule gestartet. Leider sagten die an Nummer eins und zwei gesetzten Internationalen Meister Thomas Henrichs und Dr. Achim Illner ab, so dass noch drei Titelträger im Feld verblieben sind. Seitens des SK Herne-Sodingen begrüßte Eckhard Behnicke die Teilnehmer. Im Namen des SB NRW übermittelte der 1. Spielleiter, Frank Strozewski, den Willkommensgruß und wünschte den Teilnehmern viel Spaß und Erfolg. Zum Gedenken an den im Mai des Jahres verstorbenen Spielleiter Berthold Mense erhoben sich die Anwesenden zu einer Schweigeminute. Turnierleiter und Schiedsrichter Klaus Löffelbein erläuterte die Regularien der Meisterschaft und machte deutlich, dass er sich nicht als Aufpasser sondern als Dienstleister der Spieler versteht. Dann wurden die Bretter freigegeben und der Kampf um die Meisterschaft begann.
vlnr: Eckhard Behnicke, Frank Strozewski und Klaus Löffelbein
Die Teilnehmer des SK Herne-Sodingen, Peter Trzaska und Stefan Wickenfeld, spielen heute mit den weißen Steinen. Dabei trifft Stefan, der exakt vor sieben Jahren (also am 06.10.2005) das Schachspielen von seinem Vater erlernte, auf Daniel Korth, mit dem er vor ein paar Wochen im NRW-Pokal schon einmal die Klingen kreuzte.
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Braun,Christian | IM | () | - | 9. | Heinert,Eugen | () | 1 - 0 | ||||
2 | 10. | Trzaska,Peter | () | - | 2. | Kummerow,Heiko | FM | () | ½ - ½ | ||||
3 | 3. | Kusnetsov,Mark | () | - | 11. | Richter,Gerald | () | 1 - 0 | |||||
4 | 12. | Schwarzenberg,Josef | () | - | 4. | Litwak,Aleksej | FM | () | ½ - ½ | ||||
5 | 5. | Messarius,Jürgen | () | - | 13. | Probst,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Wickenfeld,Stefan | () | - | 6. | Korth,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Beutelhoff,Josef | () | - | 15. | Cebulla,Konstant | () | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Flatten,Arnold | () | - | 8. | Kemper,Meinolf | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkte | Erg. | |||
1 | 6. | Korth,Daniel | (1) | - | 1. | Braun,Christian | IM | (1) | - | ||||
2 | 8. | Kemper,Meinolf | (1) | - | 3. | Kusnetsov,Mark | (1) | - | |||||
3 | 15. | Cebulla,Konstant | (1) | - | 5. | Messarius,Jürgen | (1) | - | |||||
4 | 2. | Kummerow,Heiko | FM | (½) | - | 12. | Schwarzenberg,Josef | (½) | - | ||||
5 | 4. | Litwak,Aleksej | FM | (½) | - | 10. | Trzaska,Peter | (½) | - | ||||
6 | 13. | Probst,Andreas | (0) | - | 7. | Beutelhoff,Josef | (0) | - | |||||
7 | 9. | Heinert,Eugen | (0) | - | 14. | Wickenfeld,Stefan | (0) | - | |||||
8 | 11. | Richter,Gerald | (0) | - | 16. | Flatten,Arnold | (0) | - |
Tisch 1: IM Christian Braun gegen Eugen Heinert

IM Ilja Schneider gewinnt das 2. OSST
Verzögerungen im Turnierablauf durch Softwareprobleme
IM Ilja Schneider von den Schachfreunden Berlin 1903 (Foto rechts mit Turnierleiter Kai Müller-Kreth) ist der Sieger des zweiten Offenen Sodinger Schnellschachturniers. Er kam in der Endabrechnung auf insgesamt 7,5 Punkte, wobei er nur drei Unentschieden abgab. Zweiter wurde mit 7,0 Punkten IM Daniel Hausrath vom SV Mülheim-Nord vor dem punktgleichen GM Felix Levin (ebenfalls SV Mülheim-Nord), den eine Niederlage gegen Joachim Hengelbrock (Bochumer SV 02) in der 7. Runde zurückwarf. Leider begann das Turnier mit ca. 45 min Verspätung, weil unerwartet Softwareprobleme auftraten. Die Probleme konnten dank der tatkräftigen Unterstützung von Frank Strozewski (1. Spielleiter SB NRW) und Joachim Hengelbrock (4. Platz im Turnier) behoben werden. Herzlichen Dank dafür. Der SKS gratuliert den Siegern und Platzierten. Den unter allen Teilnehmern ausgelosten Frühstückskorb gewann Ralf Kähmann vom SK Herne-Sodingen.
Fortschrittstabelle und Fotos auf der Turnierseite
Top Ten: Stand nach der 9. Runde | |||||||
Pl. | Teilnehmer | Titel | Verein | ELO | NWZ | Pkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider, Ilja | IM | Sfrd. Berlin 1903 | 2489 | 2463 | 7.5 | 53.0 |
2. | Hausrath, Daniel | IM | SV Mülheim-Nord 1931 | 2490 | 2448 | 7.0 | 56.0 |
3. | Levin, Felix | GM | SV Mülheim-Nord 1931 | 2520 | 2484 | 7.0 | 50.5 |
4. | Hengelbrock, Joachim | Bochumer SV 02 | 2311 | 2242 | 6.5 | 52.0 | |
5. | Schäfer, Jürgen | Brühler Schachklub 1920 | 2107 | 2092 | 6.5 | 48.5 | |
6. | Limbourg, Philipp, Dr. | SV Mülheim-Nord 1931 | 2206 | 2065 | 6.5 | 45.5 | |
7. | Heinert, Eugen | OSC Rheinhausen 04 | 2128 | 2010 | 6.0 | 42.0 | |
8. | Sohlmann,Jan-Henning | SV Welper 1922 | 2253 | 2147 | 5.5 | 50.5 | |
9. | Quast, Marcel | SC Gerthe 46 - Werne | 2194 | 2152 | 5.5 | 48.5 | |
10. | Langers, Alexander | SK Herne-Sodingen | 2216 | 2156 | 5.5 | 47.5 | |
Insgesamt 53 Teilnehmer |

Unterstützung für eine gute Aktion
Gutes Geld für eine gute Sache
Auch in diesem Jahr schüttet die ING-DiBa wieder 1.000,- Euro für 1.000 Vereine aus. Ein guter Grund für den SV Unser Fritz, an dieser Aktion teilzunehmen. Tausend Euro sind eine stolze Summe für einen Schachverein, mit der man einiges bewegen kann. Wir bitten daher alle SKS-Mitglieder und Besucher unseres Weblogs, die Kinder- und Jugendarbeit des SV UF mit ihrer Stimme zu unterstützen.
Hier der Link zur Aktion

SKS mit neuem Sponsor
Das Grill Haus unterstützt den SK Herne-Sodingen
Der SK Herne-Sodingen freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem neuen Sponsor. Es ist das Grill Haus an der Bochumer Str. 57 in Herne, in dem die Familie Athanatos seit 1980 gute Qualität zu niedrigen Preisen liefert. Die Speisekarte bietet eine reichliche Auswahl an herrlichen Gerichten. Schauen Sie doch einmal im Grill Haus vorbei.
Öffnungszeiten: | |
---|---|
Montags bis Samstags: | 12:00 - 23:00 Uhr |
Sonn- und Feiertags: | 16:00 - 23:00 Uhr |
Internet: http://www.grillhaus.net

Gutes muss wiederholt werden!
Zweites Offenes Sodinger Schnellschachturnier
Nach den positiven Erfahrungen bei der Premiere im vergangenen Jahr, plant der SKS die zweite Auflage des Offenen Sodinger Schnellschachturniers. Dabei hofft die Turnierleitung, dass die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr getoppt werden kann. Damals waren 52 Schachsportler im Sportzentrum "Falkschule" aktiv.
Das Turnier beginnt am 03.10. (Tag der Deutschen Einheit) um 11:00 Uhr (Anmeldung bis 10:45 Uhr) im Sportzentrum "Falkschule", Castroper Str, 184 in Herne. Es werden 9 Runden Schweizer-System gespielt. Die Bedenkzeit beträgt 15 min pro Spieler und Partie. Auf die Spieler warten attraktive Sieg- und Ratingpreise. Außerdem wird unter allen Teilnehmern ein großer Frühstückskorb verlost.
Hier die Ausschreibung
Wer sich einen Platz im Turnier sichern möchte, kann sich per E-Mail voranmelden. Senden Sie Ihre Mail mit Name, Vorname, DWZ (Elo), Verein bitte an: webmaster@sk-herne-sodingen.de

Spannung bis zur letzten Minute
Knapper Sieg der Dritten gegen Constantin 1
Das war knapp und spannend. Bis 19:50 Uhr wurde gekämpft, dann stand mit dem Sieg von Eckhard Behnicke der doppelte Punktgewinn unserer Dritten gegen die erste Mannschaft des SV Constantin Herne fest.
Dabei gerieten die Sodinger schon früh in Rückstand. Michael Schäfer griff gegen Tomas Krenz daneben und musste wenige Züge später aufgeben. Den Ausgleich erzielte Werner Scheibe mit einem schönen Gewinn gegen Willi Weihs. Aufgrund der positiven Gesamtsituation nutzte Helmut Drees in etwas besserer Stellung eine Zugwiederholung zum Remis gegen Rainer Kanacher. Lisa Kähmann spielte gut und sicher, eroberte zwei Mehrbauern und sorgte mit ihrem Sieg gegen Andreas Prystaw für die Sodinger Führung. Danach remisierte Ralf Kähmann gegen Jürgen Labinski, der sich geschickt verteidigte. Thomas Sikorski überstand die Zeitnotphase und hatte ein Endspiel mit je zwei Springern auf dem Brett. Da dieses Spiel nicht zu gewinnen war, einigte er sich mit Joachim Talarski auf Remis. Beim Stande von 3,5:2,5 spielten jetzt noch Gerd Wald und Eckhard Behnicke. Gerd hatte Heinz Behre gut im Griff. Der Sieg war nach Meinung der anwesenden Kiebitze nur noch eine Frage der Zeit. Heinz Behre befreite sich jedoch und kam immer besser ins Spiel. Gerd verbrauchte in schwieriger Stellung viel Zeit, so dass in verlorener Stellung das Blättchen fiel. 3,5:3,5!!! Jetzt hing alles von Eckhard Behnicke ab. Eckhard hatte sich gegen Michael Ponto eine gute Bauernstellung im Zentrum verschafft. Als die Bauern zu stark wurden, opferte Michael Ponto eine Figur, für die er zeitweise drei Mehrbauern hatte. Eckhard spielte - wie immer - mit großem Kämpferherzen und zwang seinen Gegenspieler nach 5 Stunden und 50 Minuten zur Aufgabe. Ein wichtiger Sieg der Dritten, die in der nächsten Runde pausieren darf und sich weiter auf das Unternehmen Klassenerhalt konzentrieren kann.
Zum Ergebnisportal
Br. | Rang | SV Constantin Herne 1 | DWZ | - | Rangnr. | SK Herne-Sodingen 3 | DWZ | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Weihs, Willi | 1776 | - | 17 | Scheibe, Werner | 1864 | 0:1 |
2 | 4 | Talarski, Joachim | 1669 | - | 18 | Sikorski, Thomas | 1656 | ½:½ |
3 | 5 | Przystaw, Andreas | 1586 | - | 19 | Kähmann, Lisa | 1697 | 0:1 |
4 | 6 | Krenz, Tomas | 1556 | - | 20 | Schäfer, Michael | 1624 | 1:0 |
5 | 7 | Ponto, Michael | 1525 | - | 21 | Behnicke, Eckhard | 1763 | 0:1 |
6 | 8 | Kanacher, Rainer | 1739 | - | 22 | Drees, Helmut | 1716 | ½:½ |
7 | 1001 | Behre, Heinz | 1651 | - | 23 | Wald, Heinz-Gerhard | 1540 | 1:0 |
8 | 12 | Labinski, Jürgen | 1503 | - | 4006 | Kähmann, Ralf | 1776 | ½:½ |

Teilnehmerfeld der NRW-Einzelmeisterschaft steht
Vier Spieler aus dem SB Herne-Vest dabei
Der Schachbund NRW hat das Teilnehmerfeld für die Einzelmeisterschaft 2012 bekannt gegeben, die vom 06. bis 12.10. im Sportzentrum Falkschule ausgetragen wird. Unter den 18 Spielern sind fünf Titelträger, darunter mit Thomas Henrichs ein IM. Der neue Schachbezirk Herne-Vest ist mit FM Heiko Kummerow, Mark Kusnetsov und den Sodingern Peter Trzaska und Stefan Wickenfeld vertreten. Favoriten sind IM Thomas Henrichs, FM Dr. Achim Illner und FM Christian Braun mit einer Elo/DWZ über 2400 bzw 2500. Titelchancen müssen aber auch dem Sieger des Gocher Opens, FM Heiko Kummerow, und dem amtierenden SVR-Einzelmeister Mark Kusnetsov eingeräumt werden. Für Peter und Stefan geht es darum, ein gutes Turnier zu spielen und einen Platz unter den ersten Zehn zu erreichen.
Zur Turnierseite
Rang | Titel | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Henrichs | Thomas | SV Wattenscheid 1930 | 2507 | 2508 |
2 | FM | Dr. Illner | Achim | Bochumer SV 02 | 2459 | 2441 |
3 | FM | Braun | Christian | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2405 | 2418 |
4 | FM | Kummerow | Heiko | Recklinghäuser SG Läufer | 2335 | 2269 |
5 | Kusnetsov | Mark | SV Castrop-Rauxel 1923 | 2253 | 2204 | |
6 | FM | Litwak | Aleksej | Oberhausener SV 1887 | 2239 | 2216 |
