Diashow mit Links zu den Berichten

Teilnehmerfeld der NRW-Einzelmeisterschaft steht
Vier Spieler aus dem SB Herne-Vest dabei
Der Schachbund NRW hat das Teilnehmerfeld für die Einzelmeisterschaft 2012 bekannt gegeben, die vom 06. bis 12.10. im Sportzentrum Falkschule ausgetragen wird. Unter den 18 Spielern sind fünf Titelträger, darunter mit Thomas Henrichs ein IM. Der neue Schachbezirk Herne-Vest ist mit FM Heiko Kummerow, Mark Kusnetsov und den Sodingern Peter Trzaska und Stefan Wickenfeld vertreten. Favoriten sind IM Thomas Henrichs, FM Dr. Achim Illner und FM Christian Braun mit einer Elo/DWZ über 2400 bzw 2500. Titelchancen müssen aber auch dem Sieger des Gocher Opens, FM Heiko Kummerow, und dem amtierenden SVR-Einzelmeister Mark Kusnetsov eingeräumt werden. Für Peter und Stefan geht es darum, ein gutes Turnier zu spielen und einen Platz unter den ersten Zehn zu erreichen.
Zur Turnierseite
Rang | Titel | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Henrichs | Thomas | SV Wattenscheid 1930 | 2507 | 2508 |
2 | FM | Dr. Illner | Achim | Bochumer SV 02 | 2459 | 2441 |
3 | FM | Braun | Christian | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2405 | 2418 |
4 | FM | Kummerow | Heiko | Recklinghäuser SG Läufer | 2335 | 2269 |
5 | Kusnetsov | Mark | SV Castrop-Rauxel 1923 | 2253 | 2204 | |
6 | FM | Litwak | Aleksej | Oberhausener SV 1887 | 2239 | 2216 |
7 | Messarius | Jürgen | SK KS Iserlohn 1934 | 2234 | 2198 | |
8 | Korth | Daniel | SK Münster 1932 | 2212 | 2158 | |
9 | Beutelhoff | Josef | SF Olfen 1975 | 2143 | 2032 | |
10 | Kemper | Meinolf | SK Delbrück | 2136 | 2103 | |
11 | Heinert | Eugen | OSC Rheinhausen 1904 | 2128 | 2010 | |
12 | Trzaska | Peter | SK Herne-Sodingen 1924 | 2121 | 2058 | |
13 | Richter | Gerald | Siegener SV 1878 | 2119 | 2097 | |
14 | Schwarzenberg | Josef | SK Delbrück | 2068 | 1989 | |
15 | Probst | Andreas | Düsseldorfer SK 14/25 | 2042 | 2090 | |
16 | Wickenfeld | Stefan | SK Herne-Sodingen 1924 | 2020 | 2045 | |
17 | Cebulla | Konstantin | SV Dinslaken 1923 | 2007 | 2122 | |
18 | Flatten | Arnold | SV Lendersdorf 1957 | 1987 |

Stefan unterliegt im NRW-Pokalfinale
Blitzentscheidung 2:0 für Holger
Sven-Holger Heimsoth (SV Mülheim-Nord) ist NRW-Pokaleinzelmeister 2012 und damit Nachfolger von Heinz Georg vom SV Kamen, der den Titel 2011 gewann. Nach einem Remis in der eigentlichen Partie setzte sich Holger heute in der Blitzentscheidung gegen Stefan Wickenfeld durch. Beide Spieler bestritten auch das Pokalfinale des SV Ruhrgebiet am 06. Mai 2012. Auch in diesem Kampf verlor Stefan das Duell nach einem Remis in der Normalschachpartie im Blitzen.
In der ersten Blitzpartie spielte Stefan mit Weiß. Er stand leicht besser aber ihm gelang nicht immer die beste Fortsetzung und er verbrauchte viel Zeit für offensichtliche oder erzwungene Züge. Das Endspiel war eigentlich remis, doch Stefan fehlte die Zeit und Holger gewann. In der 2. Partie wollte Stefan auf Sieg spielen und versuchte, Verwicklungen in der Pirc-Verteidigung zu schaffen. Es entstand eine sehr scharfe Stellung, die aber noch Theorie war. In dieser Stellung kannte sich Holger besser aus. Stefan überlebte Holgers Angriff mit einer Minusqualität und drei Minuten weniger auf der Uhr. Ein Remisangebot lehnte Stefan ab und verlor diese Verluststellung.
Wir gratulieren Holger zum Titelgewinn und Stefan zu einem hervorragenden zweiten Platz.
Hier die Normalschachpartie:
###pgn###[Event "NRW Pokalfinale"]
[Site "Mülheim"]
[Date "2012.09.29"]
[Round "1.1"]
[White "Wickenfeld, Stefan"]
[Black "Heimsoth, Holger"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A43"]
1. d4 c5 2. c3 e6
3. Nf3 Nf6 4. e3 b6 5. Bd3 Bb7 6. Nbd2 cxd4 7. cxd4 Be7
8. O-O O-O 9. e4 d6 10. Re1 Nc6 11. Nf1 e5 12. d5
Nb4 13. Bb1 a5 14. Qb3 Rc8 15. Be3 Nd7 16. Ng3 g6 17. Bh6 Re8 18. a3 Na6 19. Qd1 1/2-1/2%%%pgn%%%

MET-September: Stefan nicht zu stoppen
Turniersieg und Gesamtführung
An der Septemberauflage des Monatsendeturniers nahmen zehn Spieler teil, darunter drei Spieler der ersten Mannschaft. Viele Mitglieder standen im Schankraum und sahen lieber den Königsblauen beim 2:2 in Düsseldorf zu. Das Turnier gewann Stefan Wickenfeld, der nur zwei Unentschieden zuließ. Zweite wurde Jenny Leveikina vor Alexander Langers. Damit führt Stefan auch weiterhin in der Gesamtwertung. Noch ist aber nichts entschieden, denn in den letzten drei Turnieren sind noch 36 Punkte zu vergeben. Zur MET-Turnierseite
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Wickenfeld | XXX | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
2 | Jenny Leveikina | 0 | XXX | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
3 | Alexander Langers | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
4 | Peter Trzaska | ½ | ½ | 0 | XXX | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
5 | Werner Scheibe | 0 | 0 | 0 | ½ | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
6-7 | Michael Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
6-7 | Thomas Sikorski | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
8 | Kai Müller-Kreth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 2,0 |
9 | Eckhard Behnicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1,0 |
10 | Thomas Hartmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0,0 |
Viel Spaß an ihrer kuriosen Stellung hatten Eckhard Behnicke und Stefan Wickenfeld.

Heute 14:00 Uhr Liveübertragung!
Zur Liveübertragung

NRW-Einzelmeisterschaft 2012 im SKS!
Wieder ein Highlight im Sportzentrum Falkschule
Nach der erfolgreichen Durchführung der Einzelmeisterschaft des SV Ruhrgebiet im Juni 2012, hat sich der SK Herne-Sodingen auch um die Ausrichtung der NRW-Einzelmeisterschaft 2012 bemüht. Unsere Bewerbung war erfolgreich und somit findet die Landesmeisterschaft Anfang Oktober in den Räumen des Sportzentrums Falkschule statt. Eine gute Gelegenheit für alle Schachfreunde aus Herne und Umgebung, die Kämpfe um Meisterschaft und DM-Qualifikation vor Ort zu erleben. Vom 06.10.bis 12.10. werden täglich um 11:00 Uhr die Uhren in der Falkschule in Gang gesetzt. Vom SKS sind Peter Trzaska und Stefan Wickenfeld mit dabei. Die Turnierleitung liegt in den Händen des Nationalen Schiedsrichters Klaus Löffelbein (Bochum); die Organisation vor Ort übernimmt Eckhard Behnicke.
Zur Turnierseite

METeorologen treffen sich in der Falkschule
Vorhersage: Am Freitag wird mit Blitzen gerechnet!
Die Sommerpause war lang und grausam, doch jetzt hat das Warten ein Ende. Am kommenden Freitag (28.09.) setzen wir die diesjährige Turnierserie unseres beliebten Monatsendeturniers fort. Dann wird Spielleiter Kai Müller-Kreth um Punkt 20:00 Uhr die Glocke läuten und die Bretter für ein zünftiges Blitzturnier freigeben. Nach der Hälfte der acht MET-Turniere, an denen bislang insgesamt 18 Spieler teilgenommen haben, führt Stefan Wickenfeld mit 30 Punkten vor Jenny Leveikina und Werner Scheibe mit jeweils 26 Punkten. Noch ist aber nichts entschieden. Wer jetzt fleißig ist und an den letzten vier Turnieren teilnimmt, hat gute Chancen auf eine hohe Platzierung. Auch Neu-METeorologen aus anderen Vereinen sind herzlich willkommen.
Die Top Ten der Gesamtwertung:
Platz | Name | Mrz | Apr | Mai | Jun | Sep | Okt | Nov | Dez | MET-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Wickenfeld | 9 | 12 | 9 | 30 | |||||
2-3 | Jenny Leveikina | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||
2-3 | Werner Scheibe | 6 | 12 | 8 | 26 | |||||
4 | Kai Müller-Kreth | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | ||||
5 | Jörg Becker | 8 | 12 | 20 | ||||||
6 | Benjamin Reinholz | 12 | 7 | 19 | ||||||
7 | Thomas Sikorski | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | ||||
8 | Peter Trzaska | 7 | 8 | 15 | ||||||
9 | Eckhard Behnicke | 1 | 6 | 7 | 14 | |||||
10 | Thomas Schriewer | 5 | 6 | 11 | ||||||
…und weitere 8 Teilnehmer |

Finale im NRW-Pokal am kommenden Samstag live!
Einzelpokalfinale Stefan Wickenfeld - Holger Heimsoth um eine Woche verschoben
Da die Räumlichkeiten im Schachzentrum Mülheim heute nicht zur Verfügung stehen, einigten sich die NRW-Pokalfinalisten Stefan Wickenfeld (SKS) und Sven-Holger Heimsoth (SV Mülheim Nord) auf eine Verschiebung ihres Duells auf den 29.09.2012. Somit werden erst am kommenden Samstag ab 14:00 Uhr in Mülheim die Klingen gekreuzt. Kiebitze können natürlich vor Ort live dabei sein und die Wettkampfatmosphäre im Schachzentrum (An den Sportstätten 2, 45468 Mülheim an der Ruhr) genießen. Der gastgebende SV Mülheim Nord bietet aber einen besonderen Service für alle Schachfans an und überträgt die Partie(n) live im Internet. Hier der Link zur Liveübertragung

Oberhausener SV 1 - SKS 1: 5,5:2,5
Die Erste startet mit einer klaren Niederlage in die Saison
Die Überraschung blieb aus. Gegen die favorisierten Oberhausener gab es eine deutliche Niederlage. Einzig Alexander Langers (Foto) konnte einen vollen Punkt einfahren. Remis spielten Stefan Wickenfeld, Peter Trzaska und Dieter Buchenthal. Ganz so hoch hätte die Niederlage nicht ausfallen müssen, Peter hatte eine glatte Gewinnstellung auf dem Brett, fand aber nicht die richtige Abwicklung zum vollen Punkt. An Brett 1 hatte Christopher Graw den ehemaligen Weltklassespieler Vlastimil Hort gehörig unter Druck gesetzt, aber der Großmeister konnte seine Stellung konsolidieren und das Blatt wenden. Ansonsten lief nicht viel bei uns zusammen. Nun gilt es am 21.10. beim Heimspiel gegen den Herforder SV zwei volle Punkte einzufahren, um möglichst schnell das Tabellenende zu verlassen.
Br. | Rang | Oberhausener SV 1 | DWZ | - | Rang | SK Herne-Sodingen 1 | DWZ | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM Hort, Vlastimil | 2426 | - | 1 | Graw, Christopher | 2177 | 1-0 |
2 | 2 | FM Becker, Marcel | 2354 | - | 2 | Sandkamp, Ralph | 2202 | 1-0 |
3 | 3 | FM Kaufeld, Jürgen | 2258 | - | 3 | Langers, Alexander | 2156 | 0-1 |
4 | 4 | FM Litwak, Aleksej | 2186 | - | 5 | Wickenfeld, Stefan | 2045 | ½:½ |
5 | 5 | Nissen, Claus | 2144 | - | 6 | Waldschmidt, Georg | 2208 | 1-0 |
6 | 6 | Ciornei, Dragos | 2120 | - | 7 | Becker, Jörg | 2170 | 1-0 |
7 | 7 | Jörgens, Markus | 2095 | - | 8 | Trzaska, Peter | 2058 | ½:½ |
8 | 1001 | Voge, Andreas | 2056 | - | 1001 | Buchenthal, Dieter | 2077 | ½:½ |
Schiedsrichter: Norbert Hebenstreit |
###pgn###
[Event "NRW KL.2 OSV 1 - SKS 1"]
[Site "?"]
[Date "2012.09.16"]
[Round "1"]
[White "Langers, Alexander"]
[Black "Kaufeld, Jürgen"]
[Result "1-0"]
[ECO "B66"]
[WhiteElo "2216"]
[BlackElo "2328"]
[Annotator ",Microsoft"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2012.09.16"]
[SourceDate "2012.09.16"]
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. f4 Nc6 8. Qd2
h6 9. Bxf6 Qxf6 10. Nf3 Qd8 11. O-O-O Be7 12. Kb1 Qc7 13. Bd3 Bd7 14. Rhe1 Qa5
15. Qe3 g5 16. Nd5 gxf4 17. Qxf4 exd5 18. exd5 Qxd5 19. Be4 Qc4 20. b3 Qb4 21.
a3 Qxa3 22. Bxc6 Bxc6 23. Rxd6 Bxf3 24. Rxe7+ Kxe7 25. Qf6+ Kf8 26. Qxh8+ Ke7
27. Qe5+ Kf8 28. Rxh6 1-0 %%%pgn%%%

DFBEM: Jenny belegt Platz vier!
Guter zweiter Tag
Der Kampf an der Tabellenspitze der Deutschen Frauen Blitzeinzelmeisterschaft war spannend und denkbar knapp. Leider blieb das Happy End für Jenny Leveikina (Foto) aus. Sie belegte am Ende den undankbaren vierten Platz, erhielt aber einen Sonderpreis aus den Händen von Christian Zickelbein (siehe Foto ©: Hamburger Schachverband e.V.).
Nachdem Jenny gestern am ersten Tag mit 15 Punkten noch auf dem 7. Platz gelegen hatte, spielte sie heute mit großem Kämpferherzen und holte im 2. Durchgang 18 Punkte, darunter einen wichtigen Punkt gegen die direkte Mitkonkurrentin Sandra Ulms von der SG Leipzig. Es siegte Vera Jürgens (HSK) mit 36,5 Punkten vor Judith Fuchs (ebenfalls HSK) mit 36,0 Punkten und der oben erwähnten Sandra Ulms (35,5 Punkte). Jenny kam mit 33 Punkten auf den 4. Platz. Eine großartige Leistung in diesem starken Teilnehmerfeld. Herzlichen Glückwunsch, Jenny!
Hier die Kreuztabelle der Meisterschaft und ein paar Fotos vom 2. Durchgang.
Rangliste: Stand nach der 23. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgens,Vera | 2288 | Hamburger SK von 1830 | 35 | 3 | 8 | 36.5 | 771.2 | 35 | |||
2. | Fuchs,Judith | 2292 | Hamburger SK von 1830 | 33 | 6 | 7 | 36.0 | 762.7 | 33 | |||
3. | Ulms,Sandra | 2139 | SG Leipzig | 34 | 3 | 9 | 35.5 | 725.2 | 34 | |||
4. | Leveikina,Jenny | 2093 | SK Herne-Sodingen 1924 | 29 | 8 | 9 | 33.0 | 662.7 | 29 | |||
5. | Schulze,Dorothee | 1975 | SK Lehrte | 25 | 7 | 14 | 28.5 | 591.0 | 25 | |||
6. | Rath,Alina | 1995 | SK König Tegel 1949 | 24 | 9 | 13 | 28.5 | 588.2 | 24 | |||
7. | Markgraf,Claudia | 1983 | SV Osterode-Südharz | 24 | 8 | 14 | 28.0 | 578.0 | 24 | |||
8. | Stangl,Anita,Dr. | 2121 | FC Bayern München | 25 | 6 | 15 | 28.0 | 561.2 | 25 | |||
9. | Ries,Jutta | 2021 | SC FK Babenhausen 1994 | 26 | 4 | 16 | 28.0 | 513.2 | 26 | |||
10. | Schulz,Stefanie | 2071 | SK König Tegel 1949 | 26 | 3 | 17 | 27.5 | 533.7 | 26 | |||
11. | Hegeler,Anja | 2202 | Hamburger SK von 1830 | 25 | 4 | 17 | 27.0 | 511.5 | 25 | |||
12. | Schäfer,Annabelle | 1904 | SF Friedberg 1891 | 22 | 8 | 16 | 26.0 | 484.5 | 22 | |||
13. | Gheng,Simona | 2052 | TSV Schönaich | 21 | 9 | 16 | 25.5 | 485.5 | 21 | |||
14. | Blübaum,Bettina | 1984 | Hamburger SK von 1830 | 23 | 3 | 20 | 24.5 | 444.2 | 23 | |||
15. | Beltz,Martina | 2097 | SG Leipzig | 18 | 11 | 17 | 23.5 | 456.7 | 18 | |||
16. | Leib,Britta | 1946 | SC Agon Neumünster | 18 | 5 | 23 | 20.5 | 413.0 | 18 | |||
17. | Schmidt,Jade | 2114 | Hamburger SK von 1830 | 15 | 11 | 20 | 20.5 | 408.2 | 15 | |||
18. | Scheynin,Julia | 2019 | Karlsruher SF 1853 | 14 | 9 | 23 | 18.5 | 309.2 | 14 | |||
19. | Freter,Anke | 1900 | SK Norderstedt v 1975 | 9 | 7 | 30 | 12.5 | 191.5 | 9 | |||
20. | Germann,Heike | 2085 | SV Marzahna 57 | 7 | 8 | 31 | 11.0 | 189.0 | 7 | |||
21. | Kraus,Tanja | 1916 | SV Wattenscheid 1930 | 7 | 7 | 32 | 10.5 | 178.7 | 7 | |||
22. | Hielscher,Ursula | 1895 | SK Doppelbauer Kiel | 7 | 7 | 32 | 10.5 | 164.0 | 7 | |||
23. | Kohls,Vera | 1855 | Delmenhorster SK | 2 | 11 | 33 | 7.5 | 114.0 | 2 | |||
24. | Noll,Sonja | 1844 | SC Schwarzenbach | 2 | 5 | 39 | 4.5 | 79.25 | 2 |

DSenMMdLV: Platz fünf für Bernhard und NRW 1
Vier Kurzremis gegen Baden 1 in der Schlussrunde
Mit vier schnellen Remispartien endete heute das Spiel NRW 1 gegen Baden 1. Das Team aus Süddeutschland stand bereits vor dem Match als Deutscher Meister fest. Bei einem Sieg wäre jedoch für das NRW-Team noch der dritte Platz möglich gewesen. So endete die NRW 1-Mannschaft aufgrund der schlechteren Wertung punktgleich mit dem Dritten und Vierten auf Platz fünf. Bernhard Schippan wird sich vermutlich nicht gerne an dieses Turnier erinnern. Bernhard, sonst ein Garant für viele Punkte, fand einfach nicht zu seiner Normalform und holte nur 2,5 Punkte aus 7 Runden. Nach einem Sieg in der ersten Runde lief es nicht mehr rund bei Bernhard. Oben sah es im NRW-Team aber besser aus, denn mit Jefim Rotstein und Eduard Bakhmatov stellte das NRW-Team die Brettranglistenersten an Brett 1 und Brett 2. Eigentlich jede Menge Stoff für einen Deiner herzerfrischenden Turnierberichte, Bernhard!
Unser besonderes Lob gilt der Präsentation der Meisterschaft im Internet. Hier hat der Webmaster des Berliner Schachverbandes und des Deutschen Schachbundes, Frank Hoppe (Foto ©: Turnierseite), ganze Arbeit geleistet. Die Seite war sehr informativ und stets brandaktuell. Dank dafür an Frank Hoppe (Schachbullen-Blog) und sein Team.
Zur Turnierseite
Endstand der ersten fünf Mannschaften:
1. | Badischer Schachverband 1 | 2146 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 19.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nekrasov,Mihail | 2282 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 25.0 | ||
2. | Werner,Clemens | 2260 | 0 | 6 | 1 | 3.0 - 4.0 | 32.5 | ||
3. | Schulze,Ulrich | 2226 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 28.0 | ||
4. | Biebinger,Gerhard | 2211 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 26.0 | ||
2. | Hessischer Schachverband 1 | 2128 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 17.0 | ||
1. | Donchenko,Anatoly | 2309 | 2 | 5 | 0 | 4.5 - 2.5 | 28.0 | ||
2. | Klundt,Klaus | 2266 | 2 | 5 | 0 | 4.5 - 2.5 | 24.5 | ||
3. | Haakert,Jürgen | 2322 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 27.5 | ||
4. | Isserman,Ryhor | 2273 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 32.5 | ||
3. | Bayerischer Schachbund 1 | 2124 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 18.0 | ||
3. | Röder,Gerd,Dr. | 2095 | 1 | 5 | 1 | 3.5 - 3.5 | 26.0 | ||
4. | Fischer,Gerd | 2038 | 5 | 2 | 0 | 6.0 - 1.0 | 23.5 | ||
5. | Scheipl,Ralf | 2172 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 18.0 | ||
6. | Oechslein,Rainer | 2153 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 29.5 | ||
7. | Krause,Christian | 2051 | 2 | 3 | 1 | 3.5 - 2.5 | 28.0 | ||
4. | Landesschachbund Brandenburg 1 | 2106 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 17.5 | ||
1. | Wuttke,Hans | 2142 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 22.5 | ||
2. | Walter,Günter | 2116 | 1 | 5 | 1 | 3.5 - 3.5 | 28.5 | ||
3. | Grottke,Hans-Joachim,Dr. | 2113 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 24.5 | ||
4. | Walkewitz,Hubert | 2054 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 23.5 | ||
5. | Schachbund NRW 1 | 2146 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 16.5 | ||
1. | Rotstein,Jefim | 2265 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 26.5 | ||
2. | Bakhmatov,Eduard | 2191 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 22.5 | ||
3. | Rosen,Willy | 2217 | 2 | 3 | 2 | 3.5 - 3.5 | 31.0 | ||
4. | Schippan,Bernhard | 2193 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 30.0 |

DFBEM: Jenny nach dem ersten Tag auf Platz 7
Go Jenny go !
Nach gespielten 23 Runden der Deutschen Frauen Blitzeinzelmeisterschaft liegt Jenny Leveikina (auf dem Foto hinten rechts im Spiel gegen WIM Martina Beltz) dem siebten Platz. Nachdem Jenny zeitweise auf Platz drei lag, fiel die Punktausbeute zum Schluss etwas geringer aus. Es führt Judith Fuchs (HSK) mit 20,0 Punkten vor Sandra Ulms (SG Leipzig) mit 18,5 Punkten. Dann folgen Vera Jürgens (16,5 HSK), Dr. Anita Stangl (16,0 FC Bayern München), Alina Rath (15,5 SK König Tegel 1949), Anja Hegeler (HSK) und Jenny mit je 15,0 Punkten. Noch ist ein Platz auf dem Treppchen für Jenny drin! (Foto ©: Hamburger Schachverband e.V.)
Eine Kreuztabelle des 1. Durchgangs gibt es hier. Morgen geht es um 9:30 Uhr weiter. Den aktuellen Tabellenstand des 2. Durchgangs kann man am Sonntag hier abrufen. Die Seite wird nach jeder Runde aktualisiert.
Rangliste: Stand nach der 23. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
R | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | SoBer | Siege | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuchs,Judith | 2292 | Hamburger SK von 1830 | 19 | 2 | 2 | 20.0 | 220.5 | 19 | |||
2. | Ulms,Sandra | 2139 | SG Leipzig | 18 | 1 | 4 | 18.5 | 185.7 | 18 | |||
3. | Jürgens,Vera | 2288 | Hamburger SK von 1830 | 16 | 1 | 6 | 16.5 | 164.2 | 16 | |||
4. | Stangl,Anita,Dr. | 2121 | FC Bayern München e.V. | 15 | 2 | 6 | 16.0 | 173.5 | 15 | |||
5. | Rath,Alina | 1995 | SK König Tegel 1949 e.V. | 14 | 3 | 6 | 15.5 | 152.0 | 14 | |||
6. | Hegeler,Anja | 2202 | Hamburger SK von 1830 | 14 | 2 | 7 | 15.0 | 142.0 | 14 | |||
7. | Leveikina,Jenny | 2093 | SK Herne-Sodingen 1924 | 13 | 4 | 6 | 15.0 | 139.5 | 13 | |||
8. | Blübaum,Bettina | 1984 | Hamburger SK von 1830 | 14 | 1 | 8 | 14.5 | 127.2 | 14 | |||
9. | Schulze,Dorothee | 1975 | SK Lehrte | 13 | 2 | 8 | 14.0 | 152.5 | 13 | |||
10. | Gheng,Simona | 2052 | TSV Schönaich | 12 | 3 | 8 | 13.5 | 124.2 | 12 | |||
11. | Schulz,Stefanie | 2071 | SK König Tegel 1949 e.V. | 12 | 2 | 9 | 13.0 | 125.2 | 12 | |||
12. | Schäfer,Annabelle | 1904 | SF Friedberg 1891 | 10 | 5 | 8 | 12.5 | 121.2 | 10 | |||
13. | Ries,Jutta | 2021 | SC FK Babenhausen 1994 | 11 | 3 | 9 | 12.5 | 110.7 | 11 | |||
14. | Beltz,Martina | 2097 | SG Leipzig | 8 | 7 | 8 | 11.5 | 104.5 | 8 | |||
15. | Scheynin,Julia | 2019 | Karlsruher SF 1853 | 9 | 5 | 9 | 11.5 | 102.2 | 9 | |||
16. | Leib,Britta | 1946 | SC Agon Neumünster | 9 | 3 | 11 | 10.5 | 102.2 | 9 | |||
17. | Markgraf,Claudia | 1983 | SV Osterode-Südharz | 8 | 4 | 11 | 10.0 | 90.25 | 8 | |||
18. | Schmidt,Jade | 2114 | Hamburger SK von 1830 | 7 | 4 | 12 | 9.0 | 82.25 | 7 | |||
19. | Freter,Anke | 1900 | SK Norderstedt von 1975 | 6 | 3 | 14 | 7.5 | 52.25 | 6 | |||
20. | Hielscher,Ursula | 1895 | SK Doppelbauer Kiel | 3 | 5 | 15 | 5.5 | 49.25 | 3 | |||
21. | Germann,Heike | 2085 | SV Marzahna 57 e.V. | 3 | 3 | 17 | 4.5 | 31.25 | 3 | |||
22. | Kohls,Vera | 1855 | Delmenhorster SK V 1931 | 1 | 6 | 16 | 4.0 | 29.00 | 1 | |||
23. | Kraus,Tanja | 1916 | SV Wattenscheid 1930 | 1 | 4 | 18 | 3.0 | 23.75 | 1 | |||
24. | Noll,Sonja | 1844 | SC Caissa Schwarzenbach | 2 | 1 | 20 | 2.5 | 17.75 | 2 |

DSenMMdLV 6. Runde: Nach Sieg gegen Brandenburg kämpft NRW 1 jetzt um Silber
Dritte Niederlage für Bernhard
Bernhard Schippan (Foto ©: Turnierseite) kommt nicht in Form. Gegen CM Hubert Walkewitz vom SV Grün-Weiß Niemegk kassierte Bernhard bereits die dritte Niederlage in diesem Turnier. In allen Verlustpartien zog Bernhard mit den schwarzen Figuren. Zum Glück gewann das NRW 1 aber das Spiel gegen Brandenburg 1 und kann jetzt noch den zweiten Platz erreichen. Der Deutsche Meister steht bereits vor der letzten Runde fest. Es ist die Mannschaft von Baden 1, dem morgigen Gegner des NRW-Teams. Das Spiel findet an Tisch 1 statt, sodass wir Bernhard morgen ab 9:00 Uhr in der Liveübertragung beobachten können. Vermutlich spielt er gegen FM Gerhard Biebinger (DWZ 2211) von der SG Heidelberg-Kirchheim - mit Weiß!
Zur gut gestalteten und brandaktuellen Turnierseite
Br. | Brandenburg 1 | 2106 | - | NRW 1 | 2217 | 1½ - 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuttke,Hans | 2142 | - | FM Rotstein,Jefim | 2265 | 0 - 1 |
2 | FM Walter,Günter | 2116 | - | FM Bakhmatov,Eduard | 2191 | ½ - ½ |
3 | Grottke,Hans-Joachim,Dr. | 2113 | - | FM Rosen,Willy | 2217 | 0 - 1 |
4 | CM Walkewitz,Hubert | 2054 | - | FM Schippan,Bernhard | 2193 | 1 - 0 |
###pgn###[Event "Brandenburg 1-NRW 1"]
[Site "?"]
[Date "2012.09.15"]
[Round "6.8"]
[White "Walkewitz, Hubert"]
[Black "Schippan, Bernhard"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2054"]
[BlackElo "2193"]
[PlyCount "119"]
[EventDate "2012.??.??"]
[WhiteTeam "Landesschachbund Brandenburg 1"]
[BlackTeam "Schachbund NRW 1"]
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. O-O d6 6. b3 a5 7. c4 e5 8. dxe5
