Diashow mit Links zu den Berichten

SVR-Einzelmeisterschaft, 6. Runde
Es geht doch!
In der 6. Runde hat es endlich wieder einmal geklappt. Edgar Ribbeheger (Foto links) konnte sich in der heutigen Partie gegen Jürgen Koprek (Foto rechts, Rochade Rüttenscheid) von Beginn an gut entwickeln und seine gute Position im Spiel weiter ausbauen. Edgar beendete das Spiel gegen den amtierenden Essener Stadtmeister mit einem schönen Königsangriff.
Partien der 6. Runde nachspielen…
Turnierseite des SV Mülheim-Nord mit Ergebnissen, Tabelle und Partien…
###pgn###[Event "SVR-EM"] [Site "Mülheim"] [Date "2011.06.18"] [Round "6"] [White "Koprek, Jürgen"] [Black "Ribbeheger, Edgar"] [Result "0-1"] [ECO "D00"] [PlyCount "60"] [TimeControl "180"] 1. d4 d5 2. e3 Nf6 3. Nd2 c5 4. c3 Nc6 5. Bd3 e5 6. dxe5 Nxe5 7. Bb5+ Bd7 8. Be2 Bd6 9. Ngf3 Rc8 10. c4 Bc6 11. Nxe5 Bxe5 12. cxd5 Nxd5 13. Nf3 Bb8 14. O-O O-O 15. b3 Qf6 16. Bd2 Rcd8 17. Qc2 Rfe8 18. Rfe1 Nf4 19. exf4 Rxe2 20. Rxe2 Qxa1+ 21. Re1 Qf6 22. Ne5 Bxe5 23. fxe5 Qe6 24. Bg5 Qg4 25. f4 Rd4 26. Qe2 Qd7 27. e6 fxe6 28. f5 exf5 29. Be3 Rg4 30. g3 Qd5 0-1%%%pgn%%%

4.Runde DFMM
NRW 1 und Bayern mit Kantersiegen
Rundenbericht des Veranstalters SFr. Braunfels:
Dem Ergebnis nach waren die Hessen kein echter Prüfstein für den Tabellenführer aus Nordrheinwestfalen, dem Wettkampfverlauf nach wurden die Gastgeber jedoch unter Wert geschlagen. Tendenziell gerieten die Hessinen zwar schon früh an dem überwiegenden Teil der Bretter unter Druck, unterlagen aber auch an den etwas aussichtsreicheren Brettern so das lediglich ein Remis zu Buche schlug. NRW I liegt damit fast uneinholbar an der Tabellenspitze und benötigt in der letzten Runde morgen lediglich noch zwei Brettpunkte gegen die zweite aus NRW um den Titel zu verteidigen. Saarland kam ebenfalls arg unter die Räder, erhielt für die Abschlußrunde aber ein Freilos und hat dadurch den zweiten Tabellenplatz schon sicher. Hessen, Baden und Bayern spielen dann morgen um Rang drei.
Ergebnisse der 4. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Nordrhein-Westfalen 1 | - | Hessen | 7.5 - 0.5 | ||
1 | Dergatschova-Daus,Anna | - | Heymann-Lobzhanidze,Anna-Lu | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Engels,Natia | - | Ries,Jutta | 1.0 - 0.0 | ||
3 | Zhang,Fan | - | Petri,Birgit | 1.0 - 0.0 | ||
4 | Leveikina,Jevgenija | - | Zahn,Nicol | 1.0 - 0.0 | ||
5 | Vogel,Heike | - | Wallrabenstein,Elena | 1.0 - 0.0 | ||
6 | Sokalska,Viktorija | - | Blanke,Manon | 1.0 - 0.0 | ||
7 | Hund,Isabel | - | Fischer,Helena | 0.5 - 0.5 | ||
8 | Reiter,Brigitte | - | Schirra,Sabine | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Nordrhein-Westfalen 2 | - | Sachsen-Anhalt | 3.0 - 5.0 | ||
1 | Stroessner,Lena | - | Glaser,Andrea | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Samorukova,Jana | - | Pflug,Tanja | 0.5 - 0.5 | ||
3 | Drose,Daniela | - | Woelfer,Wiebke | 0.5 - 0.5 | ||
4 | Kaplun,Viktoria | - | Hartung,Katj | 0.5 - 0.5 | ||
5 | Kähmann,Lisa | - | Weiss,Katharina | 0.0 - 0.1 | ||
6 | Roitburd,Swetlana | - | Schwebbach,Angelika | 0.0 - 1.0 | ||
7 | Koenig,Daniela | - | Domaske,Susanne | 0.5 - 0.5 | ||
8 | Weber,Daniela | - | Becker,Franziska | 0.0 - 1.0 | ||
3 | Bayern | - | Saarland | 7.5 - 0.5 | ||
1 | Ankerst,Milka | - | Mueller,Elke | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Fishkin,Natalie | - | Noll,Sonja | 1.0 - 0.0 | ||
3 | Dirmeier,Carolin | - | Thewes,Marion | 1.0 - 0.0 | ||
4 | Niedermaier,Barbara | - | Ramm,Madlen | 1.0 - 0.0 | ||
5 | Birkholz,Mary | - | Weinmann,Helene | 0.5 - 0.5 | ||
6 | Zwetz,Anita | - | Holle,Verena | 1.0 - 0.0 | ||
7 | Lorenz,Oda | - | Metzler,Janett | 1.0 - 0.0 | ||
8 | Metzner,Anita | - | Tinnes,Marie-Christine | 1.0 - 0.0 | ||
4 | Baden | - | spielfrei | 8.0 - 0.0 |
Der Tabellenstand nach der 4.Runde:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Nordrhein-Westfalen 1 | 2029 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 23.5 | 15.0 | |||
2. | 5. | Sachsen-Anhalt | 1804 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 17.0 | 16.0 | |||
3. | 3. | Bayern | 1887 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 22.5 | 14.0 | |||
4. | 4. | Baden | 1867 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 19.5 | 17.0 | |||
5. | 2. | Hessen | 1892 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 16.5 | 20.0 | |||
6. | 6. | Nordrhein-Westfalen 2 | 1661 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 16.0 | 13.0 | |||
7. | 7. | Saarland | 1515 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 13.0 | 15.0 |
Die Paarungen der 5. Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Nordrhein-Westfalen 2 | - | Nordrhein-Westfalen 1 | - | ||
2 | Hessen | - | Bayern | - | ||
3 | Saarland | - | Baden | - | ||
4 | Sachsen-Anhalt | - | spielfrei | 8.0 - 0.0 |

3. Runde DFMM
Siege für beide NRW-Teams
Ergebnisse der 3. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Sachsen-Anhalt | - | Nordrhein-Westfalen 1 | 1.5 - 6.5 | ||
1 | Glaser,Andrea | - | Dergatschova-Daus,Anna | 0.5 - 0.5 | ||
2 | Pflug,Tanja | - | Engels,Natia | 0.0 - 1.0 | ||
3 | Woelfer,Wiebke | - | Zhang,Fan | 0.5 - 0.5 | ||
4 | Hartung,Katja | - | Leveikina,Jevgenija | 0.0 - 1.0 | ||
5 | Weiss,Katharina | - | Vogel,Heike | 0.5 - 0.5 | ||
6 | Schwebbach,Angelika | - | Sokalska,Viktorija | 0.0 - 1.0 | ||
7 | Domaske,Susann | - | Hund,Isabel | 0.0 - 1.0 | ||
8 | Becker,Franziska | - | Reiter,Brigitte | 0.0 - 1.0 | ||
2 | Baden | - | Hessen | 3.5 - 4.5 | ||
1 | Zilberman,Polina | - | Rieseler,Caroline | 0.5 - 0.5 | ||
2 | Vidonyak,Nellya | - | Ries,Jutta | 0.5 - 0.5 | ||
3 | Juszczak,Anna | - | Petri,Birgit | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Schneider,Birgit | - | Zahn,Nicol | 1.0 - 0.0 | ||
5 | Vollstaedt-Klein,Sabine,Dr. | - | Kierzek,Mira | 1.0 - 0.0 | ||
6 | Kohm,Vanessa | - | Blanke,Manon | 0.5 - 0.5 | ||
7 | Braun,Viktoria | - | Fischer,Helena | 0.0 - 1.0 | ||
8 | Zilberman,Alexandra | - | Schirra,Sabine | 0.0 - 1.0 | ||
3 | Saarland | - | Nordrhein-Westfalen 2 | 2.5 - 5.5 | ||
1 | Stenzel,Monika | - | Stroessner,Lena | 0.0 - 1.0 | ||
2 | Mueller,Elke | - | Samorukova,Jana | 0.5 - 0.5 | ||
3 | Noll,Sonja | - | Drose,Daniela | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Thewes,Marion | - | Kaplun,Viktoria | 0.5 - 0.5 | ||
5 | Ramm,Madlen | - | Kähmann,Lisa | 1.0 - 0.0 | ||
6 | Weinmann,Helene | - | Roitburd,Swetlana | 0.5 - 0.5 | ||
7 | Holle,Verena | - | Koenig,Daniela | 0.0 - 1.0 | ||
8 | Metzler,Janett | - | Weber,Daniela | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Bayern | - | spielfrei | 8.0 - 0.0 |
Mit dem Sieg über Sachsen-Anhalt hat NRW 1 die alleinige Führung übenommen. Das Team NRW 2 liegt auf einem hervorragenden dritten Platz.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | NRW 1 | 2029 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 16.0 | 7.0 | |||
2. | 2. | Hessen | 1892 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 16.0 | 8.0 | |||
3. | 6. | NRW 2 | 1661 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 13.0 | 4.0 | |||
4. | 5. | Sachsen-Anhalt | 1804 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 12.0 | 10.0 | |||
5. | 3. | Bayern | 1887 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 15.0 | 10.0 | |||
6. | 7. | Saarland | 1515 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 12.5 | 9.0 | |||
7. | 4. | Baden | 1867 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 11.5 | 13.0 |
Die Paarungen der 4. Runde:
Nordrhein-Westfalen 1 - Hessen
Nordrhein-Westfalen 2 - Sachsen-Anhalt
Bayern - Saarland
Baden - spielfrei

SVR-Einzelmeisterschaft, 5. Runde
Das ging heute daneben. In einem geschlossenem Sizilianer kam Edgar Ribbeheger gegen Dr. Dirk Markert (Foto links) vom Schachverein Kamen 1930 mit Schwarz nicht richtig ins Spiel. Nach der Zeitkontrolle war Edgars Stellung hoffnungslos und er gab auf. Die Tabelle der Meisterschaft führen nun Dr. Dragos Ciornei und Helmut Hassenrück (Foto rechts) mit je 4 Punkten an. Die SVR-Meisterschaft bleibt also spannend.
Partien der 5. Runde nachspielen…
Turnierseite des SV Mülheim-Nord mit den Ergebnissen der 5.Runde
###pgn###[Event "SVR-Einzelmeisterschaft"] [Site "Muelheim"] [Date "2011.06.17"] [Round "5"] [White "Markert, Dirk, Dr"] [Black "Ribbeheger, Edgar"] [Result "1-0"] [ECO "B26"] [PlyCount "83"] [TimeControl "180"] {255MB} 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 d6 6. Be3 Nf6 7. h3 O-O 8. Nge2 Bd7 9. O-O Rb8 10. f4 b5 11. Qe1 Qc8 12. g4 b4 13. Nd1 e5 14. f5 h6 15. Ng3 Qa6 16. Qd2 g5 17. Nf2 Nh7 18. h4 f6 19. Nh5 Be8 20. hxg5 hxg5 21. Ng3 Rf7 22. a3 Qc8 23. axb4 Rxb4 24. c3 Rb3 25. Ne2 Rfb7 26. Nd1 a5 27. d4 cxd4 28. cxd4 Bf8 29. d5 Nb4 30. Nc1 Rxe3 31. Nxe3 Qc5 32. Kh2 a4 33. Ne2 Qb5 34. Nc3 Qd3 35. Qxd3 Nxd3 36. Nxa4 Bxa4 37. Rxa4 Rxb2 38. Rfa1 Nf4 39. R1a2 Rxa2 40. Rxa2 Nd3 41. Ra7 Nc5 42. Nc4 1-0%%%pgn%%%

DFMM 2011: Impressionen aus Braunfels
Photos von der DFMM 2011 in Braunfels
Wie schon im vergangenen Jahr sind die Schachfreunde Braunfels ein hervorragender Gastgeber für die Mannschaftsmeisterschaft der Frauen. Eine mit soviel Engagement organisierte Veranstaltung hätte eine größere Teilnehmerzahl verdient gehabt als die grade mal 7 Mannschaften aus 6 verschiedenen Bundesländern. Unsere beiden Teilnehmerinnen Jenny und Lisa sind jedenfalls begeistert! Der Vorsitzende Sebastian Swoboda und der Pressereferent Achim Kriesch haben uns dankenswerterweise ein paar Photos zur Verfügung gestellt.

Vorschau: SVR-Einzelmeisterschaft, 5. Runde
Heute um 18:00 Uhr startet die 5. Runde der SVR-Einzelmeisterschaft. Mit dabei Edgar Ribbeheger vom SK Herne-Sodingen. Er spielt heute mit Schwarz gegen Dr. Dirk Markert (Foto) vom Schachverein Kamen 1930. Alle Partien werden wieder live auf der Seite des SV Mülheim Nord übertragen.

2. Runde DFMM
Lisa und der Veranstalter haben Berichte über die 2. Runde gesendet
Lisa spielte mit NRW 2 gegen Bayern. Heute konnte sie in ihrer Partie gegen Mary Birkholz einen vollen Punkt zum 4,5:3,5 beitragen. Nach einem frühen Bauernverlust im Mittelspiel sah es lange nach einer erneuten Niederlage für Lisa aus, aber sie konnte nach Ungenauigkeiten ihrer Gegnerin und bei aufkommender Zeitnot das Blatt wenden. Jenny hat heute wieder Remis gespielt. NRW 1 gewann gegen Baden 5:3.
Hier die Ergebnisse:
Ergebnisse der 2. Runde | ||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Nordrhein-Westfalen 1 | - | Baden | 5.0 - 3.0 | ||
1 | Dergatschova-Daus,Anna | - | Zilberman,Polina | 0.5 - 0.5 | ||
2 | Engels,Natia | - | Vidonyak,Nellya | 0.5 - 0.5 | ||
3 | Zhang,Fan | - | Juszczak,Anna | 1.0 - 0.0 | ||
4 | Leveikina,Jevgenija | - | Schneider,Birgit | 0.5 - 0.5 | ||
5 | Vogel,Heike | - | Vollstaedt-Klein,Sabine,Dr. | 0.5 - 0.5 | ||
6 | Sokalska,Viktorija | - | Kohm,Vanessa | 1.0 - 0.0 | ||
7 | Hund,Isabel | - | Braun,Viktoria | 0.5 - 0.5 | ||
8 | Reiter,Brigitte | - | Zilberman,Alexandra | 0.5 - 0.5 | ||
2 | Hessen | - | Sachsen-Anhalt | 3.5 - 4.5 | ||
1 | Rieseler,Caroline | - | Glaser,Andrea | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Ries,Jutta | - | Pflug,Tanja | 1.0 - 0.0 | ||
3 | Zahn,Nicol | - | Woelfer,Wiebke | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Kierzek,Mira | - | Hartung,Katja | 0.0 - 1.0 | ||
5 | Froehlich-Dill,Astrid | - | Weiss,Katharina | 1.0 - 0.0 | ||
6 | Blanke,Manon | - | Schwebbach,Angelika | 0.5 - 0.5 | ||
7 | Fischer,Helena | - | Domaske,Susann | 0.0 - 1.0 | ||
8 | Schirra,Sabine | - | Becker,Franziska | 0.0 - 1.0 | ||
3 | Nordrhein-Westfalen 2 | - | Bayern | 4.5 - 3.5 | ||
1 | Stroessner,Lena | - | Ankerst,Milka | 1.0 - 0.0 | ||
2 | Samorukova,Jana | - | Fishkin,Natalie | 0.5 - 0.5 | ||
3 | Drose,Daniela | - | Dirmeier,Carolin | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Kaplun,Viktoria | - | Niedermaier,Barbara | 1.0 - 0.0 | ||
5 | Kähmann,Lisa | - | Birkholz,Mary | 1.0 - 0.0 | ||
6 | Roitburd,Swetlana | - | Zwetz,Anita | 0.5 - 0.5 | ||
7 | Koenig,Daniela | - | Lorenz,Oda | 0.5 - 0.5 | ||
8 | Weber,Daniela | - | Metzner,Anita | 0.0 - 1.0 | ||
4 | Saarland | - | spielfrei | 8.0 - 0.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Sachsen-Anhalt | 1804 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 10.5 | 2.0 | |||
2. | 1. | NRW 1 | 2029 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 9.5 | 2.0 | |||
3. | 2. | Hessen | 1892 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 11.5 | 5.0 | |||
4. | 7. | Saarland | 1515 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 10.0 | 4.0 | |||
5. | 4. | Baden | 1867 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 8.0 | 6.0 | |||
6. | 6. | NRW 2 | 1661 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 7.5 | 2.0 | |||
7. | 3. | Bayern | 1887 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 7.0 | 6.0 |

1.Runde DFMM: NRW 1 erfolgreich
Jenny gewann mit NRW 1 das Auftaktspiel gegen Bayern
Jenny, Lisa und der Veranstalter haben uns dankenswerterweise Berichte und Bilder geschickt.
Unsere Spielerinnen Jenny Leveikina (Photo unten) und Lisa Kähmann (Photo links) spielen bei der Deutschen Frauen-Mannschaftsmeisterschaft 2011 in Braunfels mit. Jenny tritt für NRW 1 an, Lisa für NRW 2. Als erste kurze Info: NRW 1 hat 4,5:3,5 gegen Bayern gewonnen. Jenny spielte dabei Remis gegen Barbara Niedermaier. Lisa verlor durch einen frühen Eröffnungsfehler. Mit ihr auch die Mannschaft von NRW 2.
Bericht des Veranstalters:
Deutsche Meisterschaften der Frauen-Landesverbände in Braunfels
Nach der Vorbesprechung mit Mannschaftsführern der Landesverbände eröffnete der Vorsitzende der Schachfreunde Braunfels mit seiner Ansprache die Meisterschaften, er übergab anschließend das Wort an seine Nachredner, dem ersten Stadtrat von Braunfels, Günther Jakob, Joachim Gries, Vizepräsident des deutschen Schachbundes, Dan-Peter Poetke, Referent für Frauenschach und zuletzt Turnierleiter Udo Walrabenstein, der noch ein paar organisatorische Dinge bekanntgab bevor die Meisterschaften pünktlich um 16 Uhr starteten.
Mit sieben Mannschaften aus sechs Landesverbänden wurde leider die gute Beteiligung der letzten Jahre deutlich unterschritten.
Ergebnisse der 1. Runde | ||||
---|---|---|---|---|
Bayern | NRW 1 | 3,5:4,5 | ||
1 | Ankerst,Milka | - | Dergatschova-Daus, Anna | 0:1 |
2 | Fishkin,Natalie | - | Engels,Natia | 1:0 |
3 | Dirmeier,Carolina | - | Zhang,Fan | 1:0 |
4 | Niedermaier,Barbara | - | Leveikina,Jenny | 0,5:0,5 |
5 | Birkholz,Mary | - | Vogel,Heike | 0:1 |
6 | Zwetz,Anita | - | Sokalska,Viktorija | 0,5:0,5 |
7 | Lorenz,Oda | - | Hund,Isabel | 0:1 |
8 | Metzner,Anita | - | Reiter,Brigitte | 0,5:0,5 |
Baden | NRW 2 | 5:3 | ||
1 | Zilberman,Polina | - | Strößner,Lena | 0,5:0,5 |
2 | Vidonyak,Nellya | - | Samorukova,Jana | 0,5:0,5 |
3 | Juszczak,Anna | - | Drose,Daniela | 0:1 |
4 | Schneider,Birgit | - | Kaplun,Viktoria | 1:0 |
5 | Dr. Vollstädt-Klein, Sabine | - | Kähmann,Lisa | 1:0 |
6 | Kohm,Vanessa | - | Roitburd,Swetlana | 1:0 |
7 | Braun,Viktoria | - | König,Daniela | 0,5:0,5 |
8 | Zilberman,Alexandra | - | Weber,Daniela | 0,5:0,5 |
Sachsen-Anhalt | - | Saarland |
6:2 | |
1 | Glaser,Andrea | Stenzel,Monika | 1:0 | |
2 | Pflug,Tanja | - | Müller,Elke | 0,5:0,5 |
3 | Woelfer,Wiebke | - | Noll,Sonja | 1:0 |
4 | Hartung,Katja | - | Thewes,Marion | 1:0 |
5 | Weiß,Katharina | - | Ramm,Madlen | 0:1 |
6 | Schwebbach,Angelika | - | Weinmann,Helene | 1:0 |
7 | Domaske,Susanne | - | Metzler,Janette | 1:0 |
8 | Becker,Franziska | - | Tinnes,Marie-Christine | 0,5:0,5 |
Hessen | spielfrei | |||
Paarungen der 2. Runde | |||
---|---|---|---|
NRW I | - | Baden | |
Hessen | - | Sachsen-Anhalt | |
NRW 2 | - | Bayern | |
Saarland | - | spielfrei |

Vorschau: Jenny und Lisa bei der Deutschen Frauen-Ländermeisterschaft
Es geht Schlag auf Schlag! Schon wieder eine Deutsche Meisterschaft mit SKS-Beteiligung.
Für die vom 16. bis 19. Juni in Braunfels stattfindenden Deutschen Frauen-Ländermeisterschaft haben Jenny Leveikina und Lisa Kähmann ihre Teilnahme zugesagt. Jenny, die bereits 2009 und 2010 an der DM teilgenommen hat und in beiden Jahren mit dem NRW-Team den Titel gewann, spielt in der Mannschaft NRW 1. Da der SB NRW Titelverteidiger ist, hat er das Recht, eine zweite Mannschaft zu melden. In diesem Team ist Lisa als Stammspielerin aufgestellt. Das Web-Team wird das Turnier auf dieser Webseite entsprechend ausführlich behandeln und hofft dabei auch auf Berichte von den Teilnehmerinnen vor Ort. Wir wünschen beiden Spielerinnen viel Spaß und Erfolg in Baunfels.

SVR-Einzelmeisterschaft 4. Runde
Wieder eine Niederlage mit Weiß - "Halbzeit" in Mülheim
Mit einem dicken Patzer verabschiedete sich heute Edgar Ribbeheger in die Pause der SVR-Einzelmeisterschaft. Dabei hatte es in der Partie gegen Andre Matzat (Foto) vom Oberhausener Schachverein 1887 anfangs recht gut ausgesehen für den Sodinger. In der schwierigen Eröffnungsphase, in der keine Figuren getauscht wurden, griff der Oberhausener zwar forsch an, verbrauchte aber viel Zeit. Edgar kam mit 14.h3 gut ins Spiel und erarbeitete sich Gegenchancen. In der Zeitnotphase leistete sich Edgar dann den besagten Fehlgriff, der zum sofortigen Partieende führte.
Am nächsten Wochenende werden die letzten drei Runden der Meisterschaft gespielt. Am Freitag (17.06.) muss Edgar um 18:00 Uhr gegen Dr. Dirk Markert vom SV Kamen antreten. Zum Glück hat Edgar dann wieder Schwarz.
Partien der 4. Runde nachspielen… Alle Ergebnisse und die Tabelle gibt es hier…
###pgn###[Event "SVR-Einzelmeisterschaft"] [Site "Muelheim"] [Date "2011.06.13"] [Round "4.7"] [White "Ribbeheger, Edgar"] [Black "Matzat, Andre"] [Result "0-1"] [ECO "A50"] [WhiteElo "1952"] [BlackElo "2031"] [PlyCount "74"] 1. d4 Nf6 2. c4 Nc6 3. Nf3 e6 4. a3 d6 5. Nc3 g6 6. Bg5 h6 7. Bh4 g5 8. Bg3 g4 9. Ng1 Nh5 10. e3 f5 11. Bd3 Bg7 12. Nge2 O-O 13. Bc2 a6 14. h3 Qg5 15. hxg4 Qxg4 16. Rh4 Qg5 17. f4 Qg6 18. Rh3 Nf6 19. Qd3 b5 20. O-O-O b4 21. Nb1 Ne4 22. Nd2 d5 23. a4 Na5 24. b3 c5 25. cxd5 cxd4 26. exd4 exd5 27. Nf3 Nc6 28. Ne5 Qd6 29. Qf3 a5 30. Bd3 Ba6 31. Rdh1 Bxd3 32. Qxd3 Rac8 33. Kb2 Nd8 34. Rc1 Ne6 35. Rxc8 Rxc8 36. Be1 Qc7 37. Rh5 Nxf4 0-1%%%pgn%%%

SVR-Einzelmeisterschaft 3. Runde
Edgars Husarenritt!
Partien der 3. Runde nachspielen…
Der heutige Gegner von Edgar Ribbeheger war der mit Elo 2233 an Position 3 gesetzte Thomas Bree (Foto) von den Schachfreunden Brackel. Thomas Bree spielt in der 2. Brackeler Mannschaft am 1. Brett in der Verbandsklasse und erzielte dort in der vergangenen Saison ein hervorragendes Ergebnis. Das heutige Spiel eröffnete Thomas Bree mit dem Damenbauern. Im Mittelspiel bot Edgar seinem Gegenspieler den b7-Bauern an, den dieser jedoch verschmähte. Im 26. Zug schlug Edgar mit seinem Springer auf g3 ein und bekam für den geopferten Springer drei Bauern. Danach mussten beide Spieler die letzten 12 Züge in einer offenen Stellung in Zeitnot absolvieren. Edgar spielte konsequent nach vorne, machte viel Druck und erreichte zur Zeitkontrolle eine gute Position. Nachdem Thomas Bree in schlechterer Stellung einen groben Fehler machte, setzte Edgar den Brackeler forciert matt! Eine Superpartie von Edgar!
Hier die Partie zum Nachspielen:

16. Lüner Open mit Stefan Wickenfeld
Beim gut besuchten 16. Lüner Open spielte auch Stefan Wickenfeld vom SKS mit und erreichte einen hervorragenden 8. Platz bei insgesamt 107 Teilnehmern. Es gewann die Dritte der Deutschen Schachmeisterschaft der Frauen, Heike Vogel, vom SK Kerpen 64. Mehr Informationen auf der Homepage des SC Doppelbauer Brambauer…
Nachtrag: Jenny hat es in ihrem Kommentar richtig erkannt. Stefan ist der einzige Spieler im gesamten Teilnehmerfeld ohne Verlustpartie! Hier die komplette Tabelle…
Die Top Ten:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vogel,Heike | 2054 | SK Kerpen 64 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 55.5 | 45.00 | |||
2. | Pick,Stefan | 2045 | SK Kerpen 64 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.5 | 41.75 | |||
3. | Prüske,Wolfgang | 2035 | SC Hansa Dortmund | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 54.0 | 40.50 | |||
4. | Dahm,Bernd | 2098 | Ford-SF Köln | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 40.50 | |||
5. | Lange,Andreas | 2033 | SC Doppelbauer | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | 37.00 | |||
6. | Rothberg,Olaf | 1869 | SV Bad Berleburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.0 | 36.00 | |||
7. | Weimer,Eduard | 2014 | SV KS Hamm 45/58 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 55.5 | 37.75 | |||
8. | Wickenfeld,Stefan | 2075 | SK Herne-Sodingen | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 51.0 | 35.25 | |||
9. | Schnelting,Michael | 1994 | SK Werne 72 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 32.25 | |||
10. | Löwe,Lennard | 2057 | SK Lister Turm | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 32.50 |
… insgesamt 107 Spieler!

SVR-Einzelmeisterschaft 2. Runde
Edgar Ribbeheger - Helmut Hassenrück 0:1
Partien der 2. Runde nachspielen…
In der heutigen 2. Runde musste Edgar Ribbeheger gegen den Gladbecker Helmut Hassenrück antreten. In einer spannenden Partie ließ Helmut Hassenrück Edgar nicht zur Rochade kommen und konnte Druck auf den weißen König ausüben, was letztendlich zum Materialverlust für Weiß führte. Morgen spielt Edgar gegen Thomas Bree von den Schachfreunden Brackel 1930. Die Spiele und die Live-Übertragung beginnen morgen um 11:00 Uhr.
Die Ergebnisse und die Partien zum Download gibt es hier…
